Uitslag 20-01-2020 Gift 10
< Terug naar tornooi
♠T6 ♥8 Gv: O ♦T98432 Kw: Ied. ♣AKQ5 ♠Q9 ♠87543 ♥T7642 Gift ♥QJ93 ♦J7 10 ♦65 ♣7432 ♣96 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠AKJ2 N:7 5 3 7 7 9 ♥AK5 S:7 5 3 7 7 3 3 ♦AKQ E:- - - - - 25 ♣JT8 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3NT | Z | ♥7 | +4 | 720 | 18.18% | 81.82% | |
| 2 | 31 | 6NT | Z | ♦B | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 3 | 33 | 6NT | Z | ♥4 | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 4 | 35 | 6NT | Z | ♥6 | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 5 | 39 | 6NT | Z | ♥2 | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 6 | 42 | 6NT | Z | ♥6 | = | 1440 | 36.36% | 63.64% | |
| 7 | 38 | 5NT | O | ♥7 | +1 | 690 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 34 | 7NT | Z | ♣3 | = | 2220 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 37 | 3NT | Z | ♥4 | +4 | 720 | 18.18% | 81.82% | |
| 10 | 40 | 6NT | Z | ♥7 | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 11 | 36 | 6NT | Z | ♥4 | +1 | 1470 | 68.18% | 31.82% | |
| 12 | 32 | 3NT | Z | ♥4 | +4 | 720 | 18.18% | 81.82% |

