Uitslag 01-03-2020 Gift 15
< Terug naar tornooi
♠QT53 ♥Q3 Gv: Z ♦743 Kw: NZ ♣AT74 ♠AK97642 ♠J ♥A7 Gift ♥JT942 ♦K9 15 ♦J862 ♣32 ♣K98 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠8 N:2 - 1 2 3 8 ♥K865 S:2 - 1 2 3 14 6 ♦AQT5 E:- 2 - - - 12 ♣QJ65 W:- 2 - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 1NT | N | ♠B | = | 90 | 57.14% | 42.86% | |
| 3 | 38 | 2♠ | W | ♦3 | = | 110 | 28.57% | 71.43% | |
| 4 | 34 | 4♠ | W | ♦3 | -2 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| 5 | 36 | 4♠x | W | ♦3 | -1 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| 6 | 31 | 1NT | N | ♥4 | +1 | 120 | 100.00% | 0.00% | |
| 7 | 33 | 2♠ | W | ♥V | -1 | 50 | 42.86% | 57.14% | |
| 8 | 32 | 2♠ | W | ♥V | +1 | 140 | 14.29% | 85.71% | |
| 9 | 35 | 2♠x | W | ♦3 | = | 470 | 0.00% | 100.00% |

