Uitslag 15-03-2025-A Gift 8
< Terug naar tornooi
♠QT8 ♥AKJ8 Gv: W ♦A76 Kw: Nm. ♣KT4 ♠KJ42 ♠3 ♥Q532 Gift ♥6 ♦83 8 ♦KQT952 ♣AQ7 ♣J9862 ♠A9765 17 ♥T974 12 6 ♦J4 5 ♣53
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104 | 3♥ | Z | ♣A | = | 140 | 2 | -2 | |
| 1 | 105 | 5♣x | W | ♥H | -2 | 300 | 5 | -5 | |
| 9 | 106 | 2♠ | Z | ♣A | +1 | 140 | 2 | -2 | |
| 8 | 107 | 3♥ | N | ♦H | = | 140 | 2 | -2 | |
| 7 | 108 | 2♠ | N | ♣2 | = | 110 | 1 | -1 | |
| 6 | 109 | 3♣ | O | ♥A | = | 110 | -5 | 5 | |
| 5 | 101 | 3♣ | W | ♥A | = | 110 | -5 | 5 | |
| 4 | 102 | 3♠ | N | ♥6 | = | 140 | 2 | -2 |

