Uitslag 15-03-2025-A Paar 106
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Laenen Rene-Van De Wiele Odette: -22IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 106 | 3♣ | N | ♣2 | = | 110 | 3 | -3 | |
| 2 | 7 | 106 | 4♠ | N | ♣2 | = | 620 | 10 | -10 | |
| 3 | 7 | 106 | 3♠ | O | ♣2 | +1 | 170 | 4 | -4 | |
| 4 | 7 | 106 | 2♠ | O | ♣2 | -1 | 100 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 1: -19,75%
Gespeeld tegen Van Muylem Tom-Van Os Frank: 82,6%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 106 | 2♠ | Z | ♦7 | +2 | 170 | 3 | -3 | |
| 6 | 9 | 106 | 3NT | N | ♠H | = | 400 | 4 | -4 | |
| 7 | 9 | 106 | 3NT | W | ♥2 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 106 | 2♠ | Z | ♣A | +1 | 140 | 2 | -2 |
Resultaat van spelgroep 2: -11,11%
Gespeeld tegen Casteleyn Marc-Vercruysse Koen: -14,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 106 | 1NT | N | ♠3 | = | 90 | 4 | -4 | |
| 10 | 2 | 106 | 4♠x | O | ♥5 | -1 | 200 | 10 | -10 | |
| 11 | 2 | 106 | 3♣ | N | ♦5 | +2 | 150 | 3 | -3 | |
| 12 | 2 | 106 | 2♠ | Z | ♥A | +2 | 170 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 3: -20,99%
Gespeeld tegen Schalkx Johnny-Mast Thierry: 55,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 106 | 2♥ | O | ♠A | +1 | 140 | -5 | 5 | |
| 14 | 4 | 106 | 3♠ | Z | ♦7 | = | 140 | 5 | -5 | |
| 15 | 4 | 106 | 4♥ | N | ♦6 | +1 | 650 | 10 | -10 | |
| 16 | 4 | 106 | 3♥ | N | ♠5 | +3 | 230 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 4: -6,17%
Gespeeld tegen De Winter Alfons-De Geest Paul: 18,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8 | 106 | 6♠ | N | ♦A | -1 | 100 | -10 | 10 | |
| 22.5 | 8 | 106 | 4♥ | W | ♠6 | = | 620 | 1 | -1 | |
| 23.5 | 8 | 106 | 1NT | W | ♦7 | +2 | 150 | -2 | 2 | |
| 24.5 | 8 | 106 | 3NT | Z | ♦9 | = | 400 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 6: 13,58%
Gespeeld tegen genevieve de witte-therese van hauwaert: -53,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 | 1 | 106 | 3♠ | N | ♦V | -1 | 50 | -5 | 5 | |
| 26.5 | 1 | 106 | 3♠ | O | ♥A | +1 | 170 | -5 | 5 | |
| 27.5 | 1 | 106 | 2♥ | O | ♣8 | +1 | 140 | 2 | -2 | |
| 28.5 | 1 | 106 | 4♠ | W | ♣V | +1 | 450 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 7: 9,88%
Gespeeld tegen Callens Sean-Peeters Werner: -34,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 3 | 106 | 4♠ | O | ♦V | = | 620 | -6 | 6 | |
| 30.5 | 3 | 106 | 3♥ | W | ♦V | = | 140 | 1 | -1 | |
| 31.5 | 3 | 106 | 1NT | Z | ♥H | -1 | 100 | -5 | 5 | |
| 32.5 | 3 | 106 | 3NT | O | ♥10 | -2 | 200 | 6 | -6 |
Resultaat van spelgroep 8: 4,94%
Gespeeld tegen verstuyft mark-nicole van daele: -18,0%

