Uitslag 15-03-2025-A Gift 35
< Terug naar tornooi
♠Q876 ♥9865 Gv: Z ♦2 Kw: OW ♣K754 ♠A543 ♠2 ♥QJ72 Gift ♥KT4 ♦85 35 ♦KJ963 ♣Q93 ♣J862 ♠KJT9 5 ♥A3 9 8 ♦AQT74 18 ♣AT
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 102 | 4♠ | Z | ♥2 | +1 | 450 | 2 | -2 | |
| 8 | 103 | 4♠ | Z | ♠3 | +1 | 450 | 2 | -2 | |
| 7 | 104 | 4♠ | N | ♣2 | = | 420 | 1 | -1 | |
| 6 | 105 | 4♠ | N | ♦8 | +1 | 450 | 2 | -2 | |
| 5 | 106 | 3NT | Z | ♥2 | = | 400 | 1 | -1 | |
| 4 | 107 | 1♦ | Z | ♥V | = | 70 | -7 | 7 | |
| 3 | 108 | 1♦ | Z | ♥V | +1 | 90 | -7 | 7 | |
| 2 | 109 | 4♠ | Z | ♣3 | +1 | 450 | 2 | -2 |

