Uitslag 15-03-2025-A Gift 29
< Terug naar tornooi
♠98 ♥KJ74 Gv: N ♦8732 Kw: Ied. ♣AJ7 ♠AQ32 ♠KJ64 ♥A953 Gift ♥QT8 ♦A5 29 ♦KT ♣865 ♣K943 ♠T75 9 ♥62 14 12 ♦QJ964 5 ♣QT2
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 101 | 4♠ | O | ♦V | -1 | 100 | 10 | -10 | |
| 7 | 102 | 4♠ | O | ♣2 | -1 | 100 | 10 | -10 | |
| 6 | 103 | 4♠ | O | ♦V | = | 620 | -6 | 6 | |
| 5 | 104 | 4♠ | O | ♦V | = | 620 | -6 | 6 | |
| 4 | 105 | 3NT | O | ♦V | -1 | 100 | 10 | -10 | |
| 3 | 106 | 4♠ | O | ♦V | = | 620 | -6 | 6 | |
| 2 | 107 | 3NT | O | ♦V | = | 600 | -6 | 6 | |
| 1 | 108 | 4♠ | O | ♥6 | = | 620 | -6 | 6 |

