Uitslag 15-03-2025-A Gift 23
< Terug naar tornooi
♠Q8 ♥J652 Gv: Z ♦KQ872 Kw: Ied. ♣QT ♠AJ5 ♠T974 ♥A73 Gift ♥KT984 ♦JT43 23 ♦96 ♣K32 ♣A5 ♠K632 10 ♥Q 13 7 ♦A5 10 ♣J98764
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 108 | 2♣ | Z | ♦B | +1 | 110 | 5 | -5 | |
| 5 | 109 | 2♥ | O | ♣4 | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 4 | 101 | 2♥ | O | ♣4 | -2 | 200 | 7 | -7 | |
| 3 | 102 | 2♥ | O | ♦A | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 2 | 103 | 1NT | W | ♦2 | +2 | 150 | -2 | 2 | |
| 1 | 104 | 2♥ | O | ♥V | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 9 | 105 | 2♥ | O | ♦A | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 8 | 106 | 1NT | W | ♦7 | +2 | 150 | -2 | 2 |

