Uitslag 09-10-2023 Paar 42
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Amandt Gilbert-KERCKHOF MARTI 242,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 42 | 2♥ | O | ♠A | -1 | 50 | 55,00% | 45,00% | |
| 2 | 7 | 42 | 2♥ | Z | ♦B | = | 110 | 50,00% | 50,00% | |
| 3 | 7 | 42 | 4♥ | W | ♠A | +1 | 650 | 10,00% | 90,00% | |
| 4 | 7 | 42 | 3NT | N | ♠10 | +2 | 660 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 48,75%
Gespeeld tegen Oeyen Walter-Vander Massen Ma 269,00000: 57140%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 42 | 2♠ | O | ♥3 | +3 | 200 | 0,00% | 100,00% | |
| 6 | 3 | 42 | 1NT | W | ♠6 | = | 90 | 45,00% | 55,00% | |
| 7 | 3 | 42 | 3NT | N | ♠2 | -1 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
| 8 | 3 | 42 | 3♦ | N | ♣7 | -2 | 100 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 76,25%
Gespeeld tegen Bontinck Anne-Goetghebuer Thi 218,00000: 85710%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 42 | 3♦ | O | ♥2 | +1 | 130 | 40,00% | 60,00% | |
| 10 | 6 | 42 | 2♠ | N | ♥A | = | 110 | 55,00% | 45,00% | |
| 11 | 6 | 42 | 2♥ | N | ♣B | -2 | 100 | 15,00% | 85,00% | |
| 12 | 6 | 42 | 2NT | N | ♠9 | +1 | 150 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 57,50%
Gespeeld tegen Bogemans Emiel-Schelstraete I 270,00000: 42860%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 42 | 3NT | W | ♥5 | +3 | 690 | 0,00% | 100,00% | |
| 14 | 2 | 42 | 3NT | O | ♥3 | -1 | 50 | 65,00% | 35,00% | |
| 15 | 2 | 42 | 3NT | O | ♣7 | = | 400 | 70,00% | 30,00% | |
| 16 | 2 | 42 | 2NT | Z | ♦7 | = | 120 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 51,25%
Gespeeld tegen Adams Luc-Bonamie Lieva 320,00000: 28570%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 42 | 2NT | Z | ♦6 | +2 | 180 | 95,00% | 5,00% | |
| 22 | 1 | 42 | 4♠ | O | ♦8 | +2 | 680 | 5,00% | 95,00% | |
| 23 | 1 | 42 | 1NT | Z | ♦3 | -2 | 200 | 30,00% | 70,00% | |
| 24 | 1 | 42 | 5♣ | O | ♥H | -1 | 50 | 85,00% | 15,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 46,25%
Gespeeld tegen DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DO 253,00000: 85710%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 42 | 3NT | Z | ♥3 | +1 | 430 | 90,00% | 10,00% | |
| 26 | 4 | 42 | 3NT | O | ♥5 | +1 | 630 | 65,00% | 35,00% | |
| 27 | 4 | 42 | 3♦ | N | ♣6 | = | 110 | 65,00% | 35,00% | |
| 28 | 4 | 42 | 5♥ | O | ♣V | -1 | 50 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 22,50%
Gespeeld tegen VAN GELE EDITH-Vlaeminck Rita 278,00000: 28570%

