Uitslag 09-10-2023 Paar 3
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Bontinck Anne-Goetghebuer Thi 218,00000: 85710%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | 2♥ | O | ♠A | -1 | 50 | 55,00% | 45,00% | |
| 2 | 3 | 35 | 2♥ | N | ♦H | +1 | 140 | 90,00% | 10,00% | |
| 3 | 3 | 35 | 4♥ | W | ♦B | +1 | 650 | 10,00% | 90,00% | |
| 4 | 3 | 35 | 3NT | N | ♠3 | +2 | 660 | 90,00% | 10,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 61,25%
Gespeeld tegen VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART A 257,00000: 28570%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 42 | 2♠ | O | ♥3 | +3 | 200 | 0,00% | 100,00% | |
| 6 | 3 | 42 | 1NT | W | ♠6 | = | 90 | 45,00% | 55,00% | |
| 7 | 3 | 42 | 3NT | N | ♠2 | -1 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
| 8 | 3 | 42 | 3♦ | N | ♣7 | -2 | 100 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 23,75%
Gespeeld tegen Amandt Gilbert-KERCKHOF MARTI 242,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 33 | 1NT | O | ♣3 | +1 | 120 | 55,00% | 45,00% | |
| 10 | 3 | 33 | 2♦ | Z | ♥5 | -2 | 200 | 0,00% | 100,00% | |
| 11 | 3 | 33 | 2♠ | O | ♥3 | = | 110 | 0,00% | 100,00% | |
| 12 | 3 | 33 | 3♦ | O | ♣A | -1 | 50 | 5,00% | 95,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 15,00%
Gespeeld tegen VANDERDUSSEN MARIANNE-KERTI S 296,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 38 | 2NT | W | ♠2 | = | 120 | 60,00% | 40,00% | |
| 14 | 3 | 38 | 2♣ | O | ♥B | +1 | 110 | 50,00% | 50,00% | |
| 15 | 3 | 38 | 3NT | O | ♣3 | +1 | 430 | 40,00% | 60,00% | |
| 16 | 3 | 38 | 2NT | Z | ♥2 | = | 120 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 52,50%
Gespeeld tegen DE COOMAN ANNE-VERLINDE JOSYA 248,00000: 57140%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 31 | 3NT | O | ♦2 | +1 | 430 | 75,00% | 25,00% | |
| 18 | 3 | 31 | 4♠ | W | ♥3 | -4 | 200 | 100,00% | 0,00% | |
| 19 | 3 | 31 | 5♣ | Z | ♠10 | -1 | 50 | 15,00% | 85,00% | |
| 20 | 3 | 31 | 1♥ | O | ♣2 | +1 | 110 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 57,50%
Gespeeld tegen VERMOUT JOSETTE-D'HUYVETTERS 207,00000: 50000%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 41 | 2♦ | W | ♣H | = | 90 | 20,00% | 80,00% | |
| 22 | 3 | 41 | 4♠ | O | ♣3 | +1 | 650 | 55,00% | 45,00% | |
| 23 | 3 | 41 | 1NT | Z | ♦3 | -2 | 200 | 30,00% | 70,00% | |
| 24 | 3 | 41 | 5♣ | O | ♠5 | = | 400 | 5,00% | 95,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 27,50%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE I 335,00000: 14290%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 39 | 3♣ | N | ♥B | +2 | 150 | 50,00% | 50,00% | |
| 26 | 3 | 39 | 3NT | W | ♠B | +2 | 660 | 25,00% | 75,00% | |
| 27 | 3 | 39 | 3♣ | W | ♥3 | -1 | 50 | 25,00% | 75,00% | |
| 28 | 3 | 39 | 4♥ | O | ♠H | = | 420 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 35,00%
Gespeeld tegen VAN ACHT LOUIS-VERMAESEN WIM 311,00000: 57140%

