Uitslag 09-10-2023 Paar 6
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Bogemans Emiel-Schelstraete I 270,00000: 42860%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 39 | 2♠ | N | ♥A | = | 110 | 85,00% | 15,00% | |
| 2 | 6 | 39 | 1NT | O | ♥7 | = | 90 | 15,00% | 85,00% | |
| 3 | 6 | 39 | 4♥ | W | ♣H | = | 620 | 50,00% | 50,00% | |
| 4 | 6 | 39 | 2NT | N | ♣2 | = | 120 | 20,00% | 80,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 42,50%
Gespeeld tegen VAN ACHT LOUIS-VERMAESEN WIM 311,00000: 57140%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 33 | 4♠ | O | ♣V | -1 | 50 | 85,00% | 15,00% | |
| 6 | 6 | 33 | 1NT | W | ♦3 | = | 90 | 45,00% | 55,00% | |
| 7 | 6 | 33 | 3NT | N | ♥5 | = | 600 | 45,00% | 55,00% | |
| 8 | 6 | 33 | 3NT | O | ♥7 | +2 | 460 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 43,75%
Gespeeld tegen VANDERDUSSEN MARIANNE-KERTI S 296,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 42 | 3♦ | O | ♥2 | +1 | 130 | 40,00% | 60,00% | |
| 10 | 6 | 42 | 2♠ | N | ♥A | = | 110 | 55,00% | 45,00% | |
| 11 | 6 | 42 | 2♥ | N | ♣B | -2 | 100 | 15,00% | 85,00% | |
| 12 | 6 | 42 | 2NT | N | ♠9 | +1 | 150 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 42,50%
Gespeeld tegen Amandt Gilbert-KERCKHOF MARTI 242,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 40 | 3NT | W | ♠7 | -1 | 100 | 85,00% | 15,00% | |
| 14 | 6 | 40 | 3NT | O | ♥3 | -5 | 250 | 100,00% | 0,00% | |
| 15 | 6 | 40 | 3NT | O | ♣6 | +2 | 460 | 15,00% | 85,00% | |
| 16 | 6 | 40 | 2NT | Z | ♦7 | = | 120 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 65,00%
Gespeeld tegen VANDE GINSTE ISABELLE-Van Oos 261,00000: 71430%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 38 | 3NT | O | ♦B | +2 | 460 | 30,00% | 70,00% | |
| 18 | 6 | 38 | 2♥ | N | ♠10 | +1 | 140 | 70,00% | 30,00% | |
| 19 | 6 | 38 | 3NT | Z | ♦3 | +2 | 460 | 85,00% | 15,00% | |
| 20 | 6 | 38 | 2♣ | O | ♠A | -3 | 300 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 71,25%
Gespeeld tegen DE COOMAN ANNE-VERLINDE JOSYA 248,00000: 57140%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 36 | 3♣ | Z | ♦6 | -1 | 100 | 5,00% | 95,00% | |
| 22 | 6 | 36 | 4♠ | O | ♣V | +1 | 650 | 55,00% | 45,00% | |
| 23 | 6 | 36 | 1NT | Z | ♦3 | -2 | 200 | 30,00% | 70,00% | |
| 24 | 6 | 36 | 3♣ | O | ♥8 | +1 | 130 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 37,50%
Gespeeld tegen De Bruyne Eddy-DEHAECK MARC 224,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 41 | 4♠ | O | ♥10 | -2 | 200 | 70,00% | 30,00% | |
| 26 | 6 | 41 | 3NT | O | ♥8 | +3 | 690 | 5,00% | 95,00% | |
| 27 | 6 | 41 | 3♣ | W | ♠A | -1 | 50 | 25,00% | 75,00% | |
| 28 | 6 | 41 | 4♥ | O | ♦A | = | 420 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 35,00%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE I 335,00000: 14290%

