Uitslag 09-03-2024 Gift 9
< Terug naar tornooi
♠AQJ987 ♥T5 Gv: N ♦74 Kw: OW ♣QT5 ♠65 ♠43 ♥J6 Gift ♥KQ983 ♦QJT86 9 ♦K952 ♣9832 ♣64 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠KT2 N:6 6 2 - 6 9 ♥A742 S:6 6 2 - 6 4 8 ♦A3 E:- - - 1 - 19 ♣AKJ7 W:- - - 1 -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 101 | 4♠ | Z | ♦V | +2 | 480 | -6 | 6 | |
| 104 | 106 | 4♠ | N | ♥H | +2 | 480 | -6 | 6 | |
| 103 | 102 | 6♠ | N | ♥H | = | 980 | 6 | -6 | |
| 1 | 5 | 6♠ | N | ♥V | = | 980 | 6 | -6 | |
| 6 | 4 | 6♠ | N | ♥H | = | 980 | 6 | -6 | |
| 2 | 3 | 4♠ | Z | ♦V | +2 | 480 | -6 | 6 |

