Uitslag 09-03-2024 Gift 8
< Terug naar tornooi
♠6 ♥KJ8654 Gv: W ♦Q Kw: Nm. ♣K9862 ♠43 ♠KJ752 ♥QT97 Gift ♥A2 ♦JT75 8 ♦A843 ♣743 ♣T5 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠AQT98 N:3 2 4 1 4 9 ♥3 S:3 2 4 1 4 3 12 ♦K962 E:- - - - - 16 ♣AQJ W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 101 | 5♣ | N | ♥A | -2 | 100 | -8 | 8 | |
| 104 | 106 | 3NT | Z | ♠4 | = | 400 | 4 | -4 | |
| 103 | 102 | 3NT | Z | ♠4 | = | 400 | 4 | -4 | |
| 1 | 5 | 3♦ | O | ♥3 | -4 | 200 | -1 | 1 | |
| 6 | 4 | 4♥ | N | ♠2 | +1 | 450 | 5 | -5 | |
| 2 | 3 | 5♣ | Z | ♣4 | -1 | 50 | -7 | 7 |

