Uitslag 09-03-2024 Gift 24
< Terug naar tornooi
♠KT6 ♥KT6 Gv: W ♦J983 Kw: Nm. ♣AJ9 ♠AQ42 ♠J9873 ♥J Gift ♥85 ♦A542 24 ♦76 ♣QT73 ♣8642 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠5 N:5 - 5 5 1 12 ♥AQ97432 S:5 - 5 5 1 13 1 ♦KQT E:- 1 - - - 14 ♣K5 W:- 1 - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 101 | 4♥ | N | ♣3 | +2 | 480 | 1 | -1 | |
| 102 | 104 | 4♥ | Z | ♣3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 106 | 105 | 5♠ | O | ♥A | -4 | 200 | -6 | 6 | |
| 1 | 3 | 4♥ | Z | ♣3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 4♥ | Z | ♣7 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 4♠x | W | ♥H | -3 | 500 | 1 | -1 |

