Uitslag 09-03-2024 Gift 23
< Terug naar tornooi
♠QJT9 ♥AT42 Gv: Z ♦63 Kw: Ied. ♣KT7 ♠A853 ♠4 ♥Q6 Gift ♥K93 ♦K875 23 ♦A42 ♣A53 ♣QJ9862 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠K762 N:- 1 - - - 10 ♥J875 S:- 1 - - - 13 10 ♦QJT9 E:2 - - 2 4 7 ♣4 W:2 - - 2 4
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 101 | 2NT | W | ♠V | = | 120 | -3 | 3 | |
| 102 | 104 | 4♣ | O | ♠6 | = | 130 | -3 | 3 | |
| 106 | 105 | 3NT | W | ♠V | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 1 | 3 | 3NT | W | ♠V | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 4 | 2 | 3NT | W | ♠9 | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 5 | 6 | 2NT | W | ♥2 | +1 | 150 | -4 | 4 |

