Uitslag 06-04-2024 Gift 6
< Terug naar tornooi
♠5 ♥KQ9 Gv: O ♦92 Kw: OW ♣QT98643 ♠AJT42 ♠98763 ♥J53 Gift ♥A84 ♦QJ6 6 ♦T83 ♣AJ ♣72 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠KQ N:1 - 2 3 4 7 ♥T762 S:1 - 2 3 4 14 4 ♦AK754 E:- - - - - 15 ♣K5 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3♠ | W | ♦9 | -3 | 300 | 6 | -6 | |
| 2 | 5 | 3♣ | Z | ♥5 | +1 | 130 | 2 | -2 | |
| 3 | 4 | 3♠ | W | ♦9 | -2 | 200 | 3 | -3 | |
| 106 | 101 | 3NT | Z | ♠4 | -2 | 100 | -5 | 5 | |
| 105 | 102 | 3♠ | W | ♥H | -1 | 100 | 1 | -1 | |
| 104 | 103 | 3NT | Z | ♠B | -3 | 150 | -6 | 6 |

