Uitslag 06-04-2024 Paar 4
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Phlips Daan-Vanhoucke Kobe: -38IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 3NT | Z | ♣3 | +1 | 430 | 3 | -3 | |
| 2 | 3 | 4 | 3♦ | Z | ♥A | +1 | 130 | 3 | -3 | |
| 3 | 3 | 4 | 3♥ | O | ♦H | -1 | 100 | 1 | -1 | |
| 4 | 3 | 4 | 3♥ | N | ♠V | +1 | 170 | 1 | -1 | |
| 5 | 3 | 4 | 4♠ | Z | ♥8 | = | 620 | 3 | -3 | |
| 6 | 3 | 4 | 3♠ | W | ♦9 | -2 | 200 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 1: -19,44%
Gespeeld tegen De Nockere Willy-Van Gele Edith: 13,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 2♠ | W | ♣V | -3 | 300 | 1 | -1 | |
| 8 | 6 | 4 | 4♥ | W | ♣A | -2 | 100 | 3 | -3 | |
| 9 | 6 | 4 | 2♦ | Z | ♣A | +1 | 110 | 2 | -2 | |
| 10 | 6 | 4 | 2♠ | O | ♥8 | = | 110 | -5 | 5 | |
| 11 | 6 | 4 | 4♠ | W | ♦H | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 4 | 3♣ | W | ♥A | -1 | 50 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 2: -1,39%
Gespeeld tegen Cornelis Tom-Laenen Rene: 22,4%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 4 | 3NT | N | ♠B | +2 | 660 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 4 | 3♣ | Z | ♣B | +1 | 130 | 2 | -2 | |
| 15 | 1 | 4 | 3NT | O | ♦3 | +1 | 430 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 4 | 2♠ | W | ♣V | +1 | 140 | -3 | 3 | |
| 17 | 1 | 4 | 2♠ | W | ♦3 | = | 110 | -1 | 1 | |
| 18 | 1 | 4 | 4♥ | O | ♣2 | +1 | 450 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 3: 2,78%
Gespeeld tegen De Vleminck Willy-Vanderdussen Marianne: -11,7%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 2 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 3 | -3 | |
| 20 | 4 | 2 | 2♥ | W | ♦V | -1 | 100 | -1 | 1 | |
| 21 | 4 | 2 | 3♠ | O | ♦B | -1 | 50 | -7 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 2♥ | N | ♦B | = | 110 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 2 | 3NT | N | ♣6 | +1 | 630 | 10 | -10 | |
| 24 | 4 | 2 | 5♦x | N | ♥3 | -5 | 1100 | -12 | 12 |
Resultaat van spelgroep 4: -9,72%
Gespeeld tegen Dobbelaere Jan-Vervust Johan: 8,5%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 5 | 3♥ | W | ♠H | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 26 | 4 | 5 | 1NT | O | ♦V | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 27 | 4 | 5 | 5♦ | O | ♥A | +1 | 420 | -2 | 2 | |
| 28 | 4 | 5 | 4♥x | W | ♦H | = | 590 | -11 | 11 | |
| 29 | 4 | 5 | 2♠ | O | ♣A | +3 | 200 | -1 | 1 | |
| 30 | 4 | 5 | 3♠ | W | ♦H | = | 140 | -4 | 4 |
Resultaat van spelgroep 5: -25,00%
Gespeeld tegen Garreyn Pieter-Genetello Marleen: 7,5%

