Uitslag 01-02-2024 Gift 12
< Terug naar tornooi
♠J2 ♥QJ94 Gv: W ♦AK85 Kw: NZ ♣964 ♠K6 ♠Q8754 ♥K765 Gift ♥T ♦Q9764 12 ♦JT2 ♣K5 ♣JT82 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠AT93 N:2 2 4 1 3 11 ♥A832 S:2 2 4 1 3 11 4 ♦3 E:- - - - - 14 ♣AQ73 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 4♥ | Z | ♦3 | = | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 2 | 31 | 4♥ | Z | ♦3 | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 3 | 33 | 4♥ | N | ♦B | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 4 | 35 | 3NT | N | ♦B | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 5 | 39 | 4♥ | Z | ♦6 | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 6 | 32 | 4♥ | N | ♦B | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 7 | 38 | 4♥ | N | ♠8 | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 8 | 34 | 4♥ | Z | ♠H | -1 | 100 | 38.89% | 61.11% | |
| 9 | 37 | 2♥ | N | ♦B | +1 | 140 | 88.89% | 11.11% | |
| 10 | 40 | 1NT | W | ♥4 | -1 | 50 | 77.78% | 22.22% |

