Uitslag 01-02-2024 Gift 11
< Terug naar tornooi
♠T9854 ♥AJ Gv: Z ♦K6 Kw: Nm. ♣A982 ♠AQJ2 ♠K73 ♥QT94 Gift ♥62 ♦J95 11 ♦AQ872 ♣QJ ♣K43 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠6 N:- - - - - 12 ♥K8753 S:- - - - - 13 12 ♦T43 E:4 3 1 4 - 3 ♣T765 W:4 3 1 4 -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3♦ | W | ♠10 | = | 110 | 66.67% | 33.33% | |
| 2 | 31 | 2♦ | O | ♠6 | +1 | 110 | 66.67% | 33.33% | |
| 3 | 33 | 3NT | W | ♠10 | = | 400 | 38.89% | 61.11% | |
| 4 | 35 | 3♦ | W | ♠10 | -2 | 100 | 100.00% | 0.00% | |
| 5 | 39 | 2♦ | O | ♠6 | = | 90 | 88.89% | 11.11% | |
| 6 | 32 | 3NT | O | ♠6 | +1 | 430 | 22.22% | 77.78% | |
| 7 | 38 | 3NT | O | ♠6 | +2 | 460 | 5.56% | 94.44% | |
| 8 | 34 | 2♠ | W | ♥A | = | 110 | 66.67% | 33.33% | |
| 9 | 37 | 3NT | W | ♠10 | = | 400 | 38.89% | 61.11% | |
| 10 | 40 | 3NT | O | ♠6 | +2 | 460 | 5.56% | 94.44% |

