Uitslag 01-05-2026 Gift 2
< Terug naar tornooi
♠A3 ♥9653 Gv: O ♦AT643 Kw: NZ ♣63 ♠KQ752 ♠86 ♥A7 Gift ♥KQJT ♦KJ98 2 ♦752 ♣54 ♣KJT9 ♠JT94 8 ♥842 13 10 ♦Q 9 ♣AQ872
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2NT | O | ♦V | = | 120 | 31.96% | 68.04% | |
| 3 | 4 | 3NT | O | ♣7 | -1 | 50 | 63.54% | 36.46% | |
| 5 | 6 | 3♣ | Z | ♥A | -3 | 300 | 4.88% | 95.13% | |
| 7 | 8 | 2♦ | N | ♥H | -3 | 300 | 4.88% | 95.13% | |
| 9 | 10 | 2NT | O | ♦V | -1 | 50 | 63.54% | 36.46% | |
| 11 | 12 | 3NT | W | ♥6 | -2 | 100 | 90.63% | 9.38% | |
| 13 | 14 | 2♠ | W | ♦A | = | 110 | 45.50% | 54.50% | |
| 15 | 16 | 1NT | O | ♣7 | +2 | 150 | 18.42% | 81.58% | |
| 17 | 18 | 2NT | O | ♦V | = | 120 | 31.96% | 68.04% | |
| 19 | 20 | 2NT | O | ♦V | -1 | 50 | 63.54% | 36.46% | |
| 21 | 22 | 3NT | O | ♦V | -2 | 100 | 90.63% | 9.38% | |
| 23 | 24 | 3NT | O | ♣8 | -2 | 100 | 90.63% | 9.38% |

