Uitslag 03-05-2025 Paar 3
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Finaut Patrick-Van Desteene Ivan: 20IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102 | 4♠x | W | ♣4 | = | 590 | -6 | 6 | |
| 2 | 3 | 102 | 3♠ | Z | ♥3 | = | 140 | 1 | -1 | |
| 3 | 3 | 102 | 4♥ | N | ♣5 | +2 | 480 | 1 | -1 | |
| 4 | 3 | 102 | 3NT | W | ♣2 | -4 | 400 | 9 | -9 | |
| 5 | 3 | 102 | 4♥ | N | ♦3 | -2 | 200 | -6 | 6 | |
| 6 | 3 | 102 | 2♠ | N | ♣B | +2 | 170 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 102 | 4♥ | N | ♠H | +3 | 710 | 2 | -2 | |
| 8 | 3 | 102 | 4♠ | N | ♥5 | = | 420 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 102 | 2♠ | N | ♦7 | +3 | 200 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | 102 | 1NT | Z | ♦B | = | 90 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 1: 1,25%
Gespeeld tegen Vandermeer Liliane-Daele Yves: 17,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥H | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 12 | 3 | 101 | 5♣x | W | ♥A | -4 | 800 | 10 | -10 | |
| 13 | 3 | 101 | 6♣ | Z | ♠V | = | 1370 | 11 | -11 | |
| 14 | 3 | 101 | 2♣ | W | ♣6 | +3 | 150 | 3 | -3 | |
| 15 | 3 | 101 | 5♠ | N | ♣5 | = | 650 | 7 | -7 | |
| 16 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | -7 | 7 | |
| 17 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥B | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 18 | 3 | 101 | 5♣ | W | ♣5 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 101 | 6NT | N | ♣7 | +1 | 1020 | 1 | -1 | |
| 20 | 3 | 101 | 5♠ | N | ♣9 | = | 650 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 2: 25,00%
Gespeeld tegen Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: -33,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 104 | 3NT | N | ♣H | +2 | 660 | -1 | 1 | |
| 22 | 3 | 104 | 4♥ | Z | ♠8 | +1 | 450 | 4 | -4 | |
| 23 | 3 | 104 | 2♥ | Z | ♥9 | +1 | 140 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 | 104 | 4♠ | N | ♥6 | = | 420 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 104 | 4♥ | Z | ♠2 | +1 | 450 | 3 | -3 | |
| 26 | 3 | 104 | 3NT | N | ♠3 | +1 | 630 | 7 | -7 | |
| 27 | 3 | 104 | 2♠ | O | ♣V | -3 | 150 | 2 | -2 | |
| 28 | 3 | 104 | 4♠ | N | ♣V | +2 | 680 | -9 | 9 | |
| 29 | 3 | 104 | 4♥ | N | ♦H | -1 | 100 | 2 | -2 | |
| 30 | 3 | 104 | 2♥ | N | ♣3 | -1 | 50 | -6 | 6 |
Resultaat van spelgroep 3: -1,25%
Gespeeld tegen Kerckhof Martine-De Munter Lut: -44,8%

