Uitslag 03-05-2025 Paar 101
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: -31IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 101 | 4♠ | W | ♣4 | = | 420 | -3 | 3 | |
| 2 | 4 | 101 | 3♥ | W | ♠A | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 3 | 4 | 101 | 4♥ | N | ♦3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 101 | 2♥ | O | ♥2 | +1 | 140 | -4 | 4 | |
| 5 | 4 | 101 | 3♦ | O | ♠7 | -2 | 100 | 2 | -2 | |
| 6 | 4 | 101 | 2♠ | N | ♥2 | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 7 | 4 | 101 | 5♦ | Z | ♣H | = | 600 | -1 | 1 | |
| 8 | 4 | 101 | 4♠ | N | ♦4 | +1 | 450 | 1 | -1 | |
| 9 | 4 | 101 | 2♠ | N | ♣H | +1 | 140 | -4 | 4 | |
| 10 | 4 | 101 | 2♠ | W | ♦7 | = | 110 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 1: 17,50%
Gespeeld tegen D'Hondt Philippe-Vancaeneghem Marc: -88,5%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥H | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 12 | 3 | 101 | 5♣x | W | ♥A | -4 | 800 | 10 | -10 | |
| 13 | 3 | 101 | 6♣ | Z | ♠V | = | 1370 | 11 | -11 | |
| 14 | 3 | 101 | 2♣ | W | ♣6 | +3 | 150 | 3 | -3 | |
| 15 | 3 | 101 | 5♠ | N | ♣5 | = | 650 | 7 | -7 | |
| 16 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | -7 | 7 | |
| 17 | 3 | 101 | 4♠ | N | ♥B | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 18 | 3 | 101 | 5♣ | W | ♣5 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 101 | 6NT | N | ♣7 | +1 | 1020 | 1 | -1 | |
| 20 | 3 | 101 | 5♠ | N | ♣9 | = | 650 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 2: -25,00%
Gespeeld tegen Finaut Patrick-Van Desteene Ivan: 21,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 101 | 3NT | N | ♣H | +1 | 630 | -2 | 2 | |
| 22 | 2 | 101 | 4♥ | Z | ♣2 | = | 420 | 3 | -3 | |
| 23 | 2 | 101 | 2♠ | N | ♣10 | +1 | 140 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 101 | 4♠ | N | ♥6 | = | 420 | -3 | 3 | |
| 25 | 2 | 101 | 5♥ | Z | ♠V | = | 450 | 3 | -3 | |
| 26 | 2 | 101 | 3NT | N | ♣10 | = | 600 | 7 | -7 | |
| 27 | 2 | 101 | 1NT | N | ♦3 | = | 90 | 1 | -1 | |
| 28 | 2 | 101 | 6♠ | N | ♣V | = | 1430 | 9 | -9 | |
| 29 | 2 | 101 | 5♠x | O | ♣H | -1 | 200 | 9 | -9 | |
| 30 | 2 | 101 | 2♥ | N | ♣V | = | 110 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 3: -31,25%
Gespeeld tegen Van Muylem Tom-Vervust Johan: 52,3%

