Uitslag 29-06-2024-kroegentocht Paar 57
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van De la Ruelle Hugo-Gossye Leon: 47,66%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | 3NT | N | ♣2 | +2 | 460 | 77,14% | 22,86% | |
2 | 2 | 57 | 3NT | O | ♥3 | +2 | 460 | 1,43% | 98,57% | |
3 | 2 | 57 | 3NT | Z | ♥3 | +1 | 430 | 96,89% | 3,11% | |
4 | 2 | 57 | 4♠ | N | ♠B | -6 | 600 | 66,64% | 33,36% |
Resultaat van spelgroep 1: 39,48%
Gespeeld tegen Meersman Ines-Van den hove Wouter: 57,86%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 57 | 3♣ | Z | ♦A | -1 | 100 | 41,43% | 58,57% | |
6 | 4 | 57 | 3♥ | O | ♣3 | +2 | 200 | 28,57% | 71,43% | |
7 | 4 | 57 | 5♦ | W | ♠6 | -1 | 100 | 71,43% | 28,57% | |
8 | 4 | 57 | 3♠ | N | ♦V | +1 | 170 | 35,71% | 64,29% |
Resultaat van spelgroep 2: 55,71%
Gespeeld tegen Desmedt Michel-Braeckman Maya: 26,85%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 57 | 2♥ | Z | ♠2 | +1 | 140 | 82,86% | 17,14% | |
10 | 6 | 57 | 6♥ | O | ♠7 | = | 1430 | 21,43% | 78,57% | |
11 | 6 | 57 | 2♠ | Z | ♥B | +1 | 140 | 74,29% | 25,71% | |
12 | 6 | 57 | 4♠ | W | ♣H | +1 | 450 | 22,86% | 77,14% |
Resultaat van spelgroep 3: 49,64%
Gespeeld tegen Jacquet Diane-Van Overmeir Chantal: 47,62%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 57 | 2♦ | W | ♥5 | +2 | 130 | 42,86% | 57,14% | |
14 | 1 | 57 | 6♣ | W | ♦A | -1 | 50 | 61,43% | 38,57% | |
15 | 1 | 57 | PAS | P | 0 | 47,14% | 52,86% | |||
16 | 1 | 57 | 3♥ | O | ♦B | -2 | 200 | 82,86% | 17,14% |
Resultaat van spelgroep 4: 41,43%
Gespeeld tegen Van Daele Willy-De Westelinck Sabine: 50,57%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 57 | 3♥ | W | = | 140 | 25,90% | 74,11% | ||
18 | 3 | 57 | 3♣ | Z | -1 | 100 | 66,07% | 33,93% | ||
19 | 3 | 57 | 5♥ | N | = | 450 | 95,00% | 5,00% | ||
20 | 3 | 57 | 4♥ | Z | -3 | 300 | 5,00% | 95,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 52,01%
Gespeeld tegen Hardeman Annemie-Hoogstoel Alain: 49,80%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 57 | 3♦ | O | ♥A | -3 | 150 | 84,29% | 15,71% | |
22 | 5 | 57 | 2♥ | O | ♠8 | +2 | 170 | 78,57% | 21,43% | |
23 | 5 | 57 | 3NT | N | ♦8 | +2 | 660 | 81,43% | 18,57% | |
24 | 5 | 57 | 3♥ | O | ♦2 | -1 | 50 | 72,86% | 27,14% |
Resultaat van spelgroep 6: 20,71%
Gespeeld tegen Nicasi Mirjam-Van Coppenolle Luk: 59,14%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 57 | 3♥ | N | ♠V | +1 | 170 | 57,14% | 42,86% | |
26 | 7 | 57 | 5♦ | W | ♠A | +2 | 640 | 17,14% | 82,86% | |
27 | 7 | 57 | 2♥ | W | ♣4 | +2 | 170 | 12,86% | 87,14% | |
28 | 7 | 57 | 2♥ | N | ♣9 | = | 110 | 14,29% | 85,71% |
Resultaat van spelgroep 7: 74,64%
Gespeeld tegen Goemaere Carine-Calus Ria: 39,63%