bridge
 
Stad Gent

Uitslag 29-06-2024-kroegentocht

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Kroegentocht *** 4 giften per ronde *** 29/06/2024
Top: 70    paren: 72    giften: 28
        gedrukt op: 29/06/2024
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
  1( 23)Huybrecht Hans-Peeters  Ivan           1392,3 71,04 288 239 170 263 209 149 188 175
  2( 83)Finaut Patrick-Laenen Rene             1205,2 61,49 216 158 166 185 170 188 195 143
  3( 22)Contreras Carlos-Van De Steene Ivan    1204,8 61,47 144 143 136 161 208 160 212 185
  4( 63)Borremans Jos-Jacobs Paul              1204,2 61,44 115 119 211 153 188 134 217 182
  5( 24)Lanckmans Eric-Volcke Philip            974,4 60,52 101 174 174     137 182 142 165
  6( 53)Degroote Dirk-Vandooren Linda          1172,8 59,84  86 171 188 107 215 189 185 118
  7( 12)Wens Patrick-Vanhulle Rosine           1166,1 59,49  72 245 171 106 201 146 178 119
  8( 81)De Meester Aksel-Leens Jan             1164,8 59,43  58 207 191 164 204 134 166  99
  9( 66)Dirks Geert-van der Sanden Ella         998,2 59,42  43 142 166 181 163     201 145
 10(  5)Nicasi Mirjam-Van Coppenolle Luk       1159,2 59,14  29 210 222  89 106 210 160 162
 11( 79)Vervust Johan-Dobbelaere Jan           1155,3 58,95  14 200 171 192 180 132 137 143
 12( 54)De Visschere Willem-Lecoutere Patrik   1148,5 58,60   1 181 144 167 174 107 156 220
 13( 13)Verbrugge Alain-Snauwaert  Chris       1136,2 57,97   1 161 107 177 192 208 161 130
 14(  2)Meersman Ines-Van den hove Wouter      1134,1 57,86   1 142 136 148 218  91 230 169
 15( 52)De Nockere Willy-Van Damme Inge        1130,7 57,69   1 138 132 191 158 144 173 194
 16( 84)Vandewiele Emiel-Samson Michel         1126,2 57,46   1 157  88 211 203 160 183 124
 17(  9)Thysens Kathleen-Nys Piet               957,4 56,99   1 177 140 127     145 230 138
 18( 20)Van Den Bossche Carine-Harnie Hugo     1107,4 56,50   1 182 146 214 141 178  79 167
 19( 19)Verhulst Elle-Clarysse Els             1106,2 56,44   1 158 135  99 199 168 208 139
 20( 18)De Vlaminck  Germain-Vanhauwaert  Eric 1091,4 55,69   1 129 172 123 180 218 135 135
 21( 10)Vanhaverbeke Johan-Vandenberghe Bianca  928,6 55,28   1 200 199     195 122  63 150
 22( 25)Boonen Hilede-Van Riet Danny           1083,2 55,26   1 175 173 145 180 191 161  59
 23( 70)Linden Marianne-Van Engelshoven Marie-T1075,5 54,87   1  98 108 200 153 112 252 152
 24( 58)Vermout Josette-De Munter Lut           920,8 54,81   1 155 173 149     212 102 130
 25( 51)Van Mechelen  Rutger-De Muynck  Carolin1070,7 54,63   1 111 195 242  62 157 120 183
 26( 36)Wees Kobe-Vanhoucke Kobe               1039,2 53,02   1 167 194 164  76 120 182 137
 27( 60)Vandermeer  Liliane-Bockland  Guy      1030,8 52,59   1  80 198 103 186 135 168 161
 28( 80)Dewitte  Philippe-Wackens Ingrid       1025,0 52,30   1 102 132 179 204 178  98 132
 29( 33)Hagenaars Tom-Schlosser Sylvia         1023,7 52,23   1 122 144 101 175 158 143 181
 30( 76)Naessens Ren -De Hulster Chris         1013,5 51,71   1 158 106 119 220  89  92 229
 31( 61)de Villenfagne Jean-Dekoster Teresa    1007,7 51,41   1 192 140 190  79 158  99 150
 32( 74)Schols Huub-C?lis Myl ne               1001,0 51,07   1 106 144 224 100 131 144 151
 33( 35)Adams Luc-Bonamie Lieva                 997,4 50,89   1 177 148 135  77 148 114 198
 34(  1)Van Daele Willy-De Westelinck Sabine    991,2 50,57   1 169  92 140 164 136 124 167
 35( 73)Vanderhaeghen Maurits-De Grieve Johan   988,5 50,43   1  41 164 145 143 120 155 221
 36( 65)Oeyen Walter-Garreyn Pieter             983,7 50,19   1 190 134 157 116 121  72 193
 37( 32)Van Daele  Nicole-Verstuyft Mark        980,5 50,03   1 168 192  88 134  92 159 148
 38( 21)Peeters Werner-Braspenning Stan         976,8 49,84   1 188 114 152 127 159  77 160
 39(  3)Hardeman  Annemie-Hoogstoel  Alain      906,4 49,80   1 109 171 134 122 173 100  97
 40( 86)Phlips Daan-Verstuyft Sam               965,8 49,27   1 113 159 188 146 122 155  82
 41( 16)Debois Michel-Andries Matthias          950,2 48,48   1 138 241  80 164 126 107  95
 42( 82)Temmerman Walter-Lootens Marc           946,2 48,27   1 112  86 145 105 131 156 211
 43(  8)Helsen  Lieve-Van Geete Vera            942,8 48,10   1 125  82 183 128 146 181  98
 44( 28)Van den Munckhof Nelly-Vaessen Ria      935,8 47,74   1 203 116 146 136 148 136  51
 45( 57)De la Ruelle  Hugo-Gossye Leon          934,2 47,66   1 209  58 146 116 139 156 111
 46(  6)Jacquet Diane-Van Overmeir Chantal      933,3 47,62   1 198  85 173 169 141 107  60
 47( 56)Vlaeminck Rita-Amandt Gilbert           865,9 47,58   1  82 220 132 209  70  40 113
 48( 11)Van der Eerden Liesbeth-Molenkamp Inge  919,1 46,89   1  88  69 131  94 237 161 139
 49( 69)Fosselle Guy-Van Overloop Karin         918,1 46,84   1 122 180 122 139  62 173 120
 50( 85)Coessens Bert-Langedock Winnie          912,5 46,56   1 103 136 116 146 196 121  94
 51( 59)Schauvliege  Katrien-Cosyn Eddy         904,8 46,17   1 103 148 174  85 134 119 141
 52( 72)Van Lysebeth Micheline-Christiaens Geer 898,8 45,86   1 137 114 135  71 132 194 115
 53( 67)De Haeck Marc-Stepman Daniel            889,6 45,39   1 117 109  66 100 154 203 141
 54( 17)De Wilde Josien-Van Loon Fred           886,6 45,24   1 163 100 218 117 174  28  87
 55( 30)Laporte  Han-Baekelandt  Bruno          884,4 45,12   1 178 121  69 100 146  85 186
 56( 26)De Bleser Elisabeth-Taelman Ann         879,2 44,86   1 122 188 135 109 110  86 129
 57( 71)De Haes  Herman-De Poot  Dominique      864,8 44,12   1  92 145  62 133 102 145 185
 58( 68)van Kollenburg Annet-van Kollenburg Bar 864,8 44,12   1 151  39 128  81 106 247 113
 59( 15)Moens Dorine-Moens Christine            726,6 43,25   1  90 171 158 147      33 128
 60( 64)Vandermarliere  Marleen-D?Huyvetter  Ge 718,6 42,78   1 125 109     152  72 119 142
 61( 14)Van de Crommert Sacha-Bartels Hetty     838,4 42,78   1 155 132  90  92  68 112 190
 62( 55)Hooreweghe Mia-Hontelez Paula           830,1 42,35   1  70 109 140 111 226  50 124
 63( 27)Moens Bie-Audenaert Caroline            812,7 41,46   1 121 166  56  60 126 125 159
 64( 75)Pauwels  Martine-Van Poucke Rita        806,7 41,16   1 105 110 134 171  98  68 121
 65( 77)van Acht Louis-Catry Bernadette         760,4 40,23   1 159 107  17 144 170  68  95
 66( 29)Claeys  Vera-Mabesoone Carlos           779,9 39,79   1  80  89  95 134 102 124 156
 67(  7)Goemaere Carine-Calus Ria               776,8 39,63   1  71 148 113  71 123  95 156
 68( 31)Hovingh Kees-Braet Tine                 737,7 37,64   1  73 114  92  76 149  97 137
 69( 34)Van Houte Annie-Lauwaert Brigitte       736,2 37,56   1 123 109 116 110  84 125  69
 70( 78)Maenhaut Cecile-Verlinde Josyane        619,3 36,86   1  77  92      72 154 119 105
 71(  4)Desmedt  Michel-Braeckman  Maya         526,3 26,85   1  99  60  38  65  54 124  86
 72( 62)Smekens Linda-Deroulez Ghislaine        484,4 24,71   1  35  81  97  88  43  50  90
gemiddelde per ronde: 140
gemaakt met messerbridge versie 7.0.4.1.

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
♠K32
♥AJ65 Gv: N
♦AT95 Kw: Nm.
♣K7
 
♠Q954♠T7
♥Q832Gift♥T97
♦841♦Q63
♣AT6♣J9542
 N
♠AJ86N:6 5 5 6 3
15♥K4S:6 5 5 6 3
8 3♦KJ72E:- - - - -
14♣Q83W:- - - - -
♠J9542
♥K8 Gv: O
♦T75 Kw: NZ
♣Q82
 
♠AKQT3
♥97Gift♥AT52
♦K94322♦A6
♣JT7543♣A6
 N
♠876N:- - - - -
6♥QJ643S:- - - - -
4 21♦QJ8E:2 3 3 4 5
9♣K9W:2 3 2 4 5
♠J76
♥KJ95 Gv: Z
♦KT5 Kw: OW
♣753
 
♠A♠QT9854
♥QT63Gift♥42
♦Q96433♦J82
♣J96♣AQ
 N
♠K32N:3 1 3 1 4
8♥A87S:3 1 3 1 4
9 9♦A7E:- - - - -
14♣KT842W:- - - - -
♠KT3
♥T6 Gv: W
♦972 Kw: Ied.
♣QJ965
 
♠6♠J9854
♥Q98743Gift♥AKJ5
♦QJT44♦A3
♣A3♣T8
 N
♠AQ72N:- - - - 3
6♥2S:- - - - 3
9 13♦K865E:2 - 4 - -
12♣K742W:2 - 4 - -
♠T52
♥QJ4 Gv: N
♦J72 Kw: NZ
♣KQ94
 
♠J9876♠A3
♥A532Gift♥876
♦AK95♦QT865
♣5♣873
 N
♠KQ4N:- - - - 3
9♥KT9S:- - - - 3
12 6♦43E:1 2 2 3 -
13♣AJT62W:1 2 2 3 -
♠AKQ
♥A7 Gv: O
♦T432 Kw: OW
♣J642
 
♠J87653♠9
♥T83Gift♥KQ9642
♦66♦AK85
♣QT9♣A8
 N
♠T42N:- - - 1 -
14♥J5S:- - - 1 -
3 16♦QJ97E:2 2 4 - -
7♣K753W:2 2 4 - -
♠K86
♥AQ8764 Gv: Z
♦73 Kw: Ied.
♣53
 
♠T532♠4
♥5Gift♥KJT932
♦AQJ9827♦KT
♣JT♣AQ87
 N
♠AQJ97N:- 2 - - 1
9S:- 2 - - 1
8 13♦654E:1 - 2 2 -
10♣K9642W:1 - 1 2 -
♠AQ98532
♥86 Gv: W
♦A Kw: Nm.
♣T95
 
♠J74♠T6
♥A5Gift♥KJT42
♦K86428♦QJT3
♣J64♣K7
 N
♠KN:- 4 - - 4
10♥Q973S:- 4 1 - 4
9 10♦975E:- - - 2 -
11♣AQ832W:- - - 2 -
♠8643
♥KT432 Gv: N
♦876 Kw: OW
♣T
 
♠KQ52♠9
♥J87Gift♥965
♦JT39♦AK5
♣Q54♣KJ8732
 N
♠AJT7N:- 3 2 1 -
3♥AQS:- 3 2 1 -
9 11♦Q942E:2 - - - 2
17♣A96W:1 - - - 2
♠J2
♥T3 Gv: O
♦QJT875 Kw: Ied.
♣KT6
 
♠AQ53♠84
♥AQ76Gift♥KJ98542
♦A10♦92
♣AQ82♣74
 N
♠KT976N:- - - 2 -
7S:- - - 2 -
22 4♦K643E:5 1 6 - 2
7♣J953W:5 1 6 - 2
♠T964
♥AQ2 Gv: Z
♦KJT7 Kw: Nm.
♣84
 
♠J73♠K
♥JT975Gift♥K63
♦Q511♦A962
♣A52♣QT963
 N
♠AQ852N:1 3 - 2 -
10♥84S:- 3 - 2 -
8 12♦843E:- - 1 - 1
10♣KJ7W:- - 1 - 1
♠Q9
♥K74 Gv: W
♦J98 Kw: NZ
♣KQJ74
 
♠AT7543♠82
♥QT982Gift♥A
♦T12♦AKQ762
♣5♣AT93
 N
♠KJ6N:- - - - -
12♥J653S:- - - - -
6 17♦543E:3 5 3 4 2
5♣862W:3 5 3 4 2
♠JT862
♥5 Gv: N
♦K64 Kw: Ied.
♣JT42
 
♠KQ4♠A7
♥KQ63Gift♥J982
♦QT95313♦82
♣A♣Q9873
 N
♠953N:- 1 - - -
5♥AT74S:- 1 - - -
16 7♦AJ7E:1 - 3 2 1
12♣K65W:1 - 3 2 1
♠AJ3
♥7542 Gv: O
♦A7632 Kw: Nm.
♣T
 
♠872♠K9654
♥K3Gift♥AJT6
14♦KQ
♣AKQJ8754♣32
 N
♠QTN:- - - 1 -
9♥Q98S:- - - 2 -
13 13♦JT9854E:5 4 2 - 5
5♣96W:5 4 2 - 5
♠AJT95
♥KJT97 Gv: Z
♦J8 Kw: NZ
♣8
 
♠K82♠743
♥Q52Gift♥A43
♦9215♦AT74
♣AQT43♣976
 N
♠Q6N:1 3 3 1 -
10♥86S:1 3 3 1 -
11 8♦KQ653E:- - - - 1
11♣KJ52W:- - - - 1
♠K632
Gv: W
♦KQT62 Kw: OW
♣7643
 
♠Q84♠AT9
♥94Gift♥AJ7532
♦A98516♦74
♣AQ82♣J9
 N
♠J75N:- - - - -
8♥KQT86S:- - - - -
12 10♦J3E:2 1 2 1 1
10♣KT5W:2 1 2 1 1
♠KQ654
♥T74 Gv: N
♦9 Kw: Nm.
♣A953
 
♠JT32♠A9
♥KJ82Gift♥AQ3
♦K85217♦AJ764
♣6♣J74
 N
♠87N:- - - - 2
9♥965S:- - - - 2
8 16♦QT3E:1 2 4 5 -
7♣KQT82W:1 2 4 5 -
♠AK85
♥T7 Gv: O
♦43 Kw: NZ
♣J9873
 
♠QJ964♠T
♥AJ94Gift♥Q53
♦J618♦KT9875
♣64♣AQT
 N
♠732N:- - - - 1
8♥K862S:- - - - 1
9 11♦AQ2E:1 1 2 3 -
12♣K52W:- 1 1 3 -
♠AJ
♥K7532 Gv: Z
♦6 Kw: OW
♣Q8752
 
♠KQT9♠543
♥QTGift♥A4
♦93219♦QT54
♣JT64♣AK93
 N
♠8762N:- - 5 1 -
10♥J986S:- - 5 1 -
8 13♦AKJ87E:3 1 - - 1
9W:3 - - - 1
♠K96
♥K Gv: W
♦KT5 Kw: Ied.
♣QJT942
 
♠AQ85432♠J
♥A3Gift♥9876
♦9420♦QJ632
♣53♣A87
 N
♠T7N:3 - 2 1 3
12♥QJT542S:2 - 2 1 3
10 8♦A87E:- 1 - - -
10♣K6W:- 1 - - -
♠J4
♥7653 Gv: N
♦AT8 Kw: NZ
♣QJT7
 
♠Q753♠A82
♥KJ982Gift♥Q
♦Q21♦976432
♣862♣A95
 N
♠KT96N:3 - 1 2 1
8♥AT4S:3 - 1 2 1
8 10♦KJ5E:- - - - -
14♣K43W:- - - - -
♠T94
♥A83 Gv: O
♦T743 Kw: OW
♣QJT
 
♠AJ6♠KQ73
♥QT76Gift♥J952
♦86522♦AJ9
♣AK8♣73
 N
♠852N:- - - - 1
7♥K4S:- - - - 1
14 11♦KQ2E:3 3 4 1 -
8♣96542W:3 3 3 1 -
♠QJ
♥A932 Gv: Z
♦AQ97 Kw: Ied.
♣KJ4
 
♠T965♠K87
♥QJ654Gift♥T87
♦J423♦T853
♣A7♣Q83
 N
♠A432N:3 3 2 4 5
17♥KS:3 3 2 4 5
8 5♦K62E:- - - - -
10♣T9652W:- - - - -
♠5
♥K72 Gv: W
♦QJT963 Kw: Nm.
♣KQ8
 
♠K3♠AQJT64
♥9864Gift♥AQT
♦A7524♦4
♣J952♣764
 N
♠9872N:- - - 3 -
11♥J53S:- - - 3 -
8 13♦K82E:3 3 1 - 2
8♣AT3W:3 3 1 - 2
♠865
♥AKJ85 Gv: N
♦Q983 Kw: OW
♣6
 
♠KJ73♠QT9
♥4Gift♥762
♦KJ725♦6542
♣AKJ87♣543
 N
♠A42N:1 - 3 1 -
10♥QT93S:1 - 3 1 -
16 2♦ATE:- 1 - - 1
12♣QT92W:- 1 - - 1
♠AK76
♥AQ97432 Gv: O
♦Q Kw: Ied.
♣5
 
♠J853
Gift♥K86
♦AJT9626♦K75432
♣A432♣QJT7
 N
♠QT942N:- 2 3 - -
15♥JT5S:- 2 2 - -
10 9♦8E:1 - - 6 3
6♣K986W:2 - - 6 3
♠T2
♥J83 Gv: Z
♦KQ764 Kw: Nm.
♣KQ4
 
♠A7♠QJ8654
♥AQT764Gift♥95
♦T8227♦9
♣73♣AJ85
 N
♠K93N:- - - 1 -
11♥K2S:- - - 1 -
10 8♦AJ53E:- 3 3 - 1
11♣T962W:- 3 3 - 1
♠AKQT
♥KJ82 Gv: W
♦KT Kw: NZ
♣KT5
 
♠J94♠6532
♥ATGift♥Q9763
♦AQ828♦432
♣86432♣9
 N
♠87N:4 4 2 3 3
19♥54S:4 4 2 3 3
11 2♦J9765E:- - - - -
8♣AQJ7W:- - - - -