Uitslag 29-01-2024 Gift 21
< Terug naar tornooi
♠T63 ♥A97654 Gv: N ♦AJ Kw: NZ ♣98 ♠AJ95 ♠K742 ♥K Gift ♥2 ♦Q863 21 ♦T952 ♣QT73 ♣A654 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠Q8 N:2 - 4 - - 9 ♥QJT83 S:2 - 4 - - 12 7 ♦K74 E:- 2 - 2 2 12 ♣KJ2 W:- 2 - 2 2
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3♠ | O | ♥V | = | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 2 | 38 | 4♥ | N | ♥2 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 3 | 41 | 3♥ | N | ♠2 | +1 | 170 | 31.82% | 68.18% | |
| 4 | 32 | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 31.82% | 68.18% | |
| 5 | 40 | 4♥ | Z | ♣7 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 6 | 36 | 4♥ | Z | ♦2 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 7 | 39 | 4♥ | Z | ♠5 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 8 | 35 | 4♥ | N | ♠2 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 9 | 31 | 4♥ | Z | ♦6 | -1 | 100 | 9.09% | 90.91% | |
| 10 | 34 | 4♥ | N | ♦10 | = | 620 | 72.73% | 27.27% | |
| 11 | 37 | 4♠ | O | ♥5 | -2 | 100 | 18.18% | 81.82% | |
| 12 | 33 | 4♥ | N | ♦5 | = | 620 | 72.73% | 27.27% |

