Uitslag 26-12-2023 Gift 24
< Terug naar tornooi
♠JT ♥J6 Gv: W ♦KT865 Kw: Nm. ♣J983 ♠A876 ♠KQ9 ♥AQT4 Gift ♥K97 ♦Q7 24 ♦A3 ♣A52 ♣KQT76 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠5432 N:- - - - - 6 ♥8532 S:- - - - - 16 17 ♦J942 E:7 7 7 1 7 1 ♣4 W:7 7 7 1 7
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 467 | 6NT | W | ♦5 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 402 | 468 | 6NT | W | ♠V | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 469 | 403 | 6NT | O | ♦4 | = | 990 | 93.18% | 6.82% | |
| 404 | 470 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 405 | 471 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 472 | 406 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 407 | 473 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 408 | 451 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 452 | 409 | 6NT | W | ♠B | = | 990 | 93.18% | 6.82% | |
| 410 | 453 | 6NT | W | ♦5 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 411 | 454 | 6NT | W | ♣8 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 455 | 412 | 6NT | W | ♦7 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 413 | 456 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 414 | 457 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 458 | 415 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 416 | 459 | 4NT | W | ♠B | +3 | 520 | 100.00% | 0.00% | |
| 417 | 460 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 461 | 418 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 419 | 462 | 6NT | O | ♦5 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 420 | 463 | 6NT | W | ♦4 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 464 | 421 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 422 | 465 | 6NT | W | ♦6 | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% | |
| 423 | 466 | 6NT | W | ♠B | +1 | 1020 | 43.18% | 56.82% |

