Uitslag 16-01-2024 Gift 22
< Terug naar tornooi
♠76 ♥T9632 Gv: O ♦43 Kw: OW ♣KJ84 ♠QJ9542 ♠AK83 ♥AQ Gift ♥K74 ♦K5 22 ♦J92 ♣975 ♣AQT N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠T N:- - - - - 4 ♥J85 S:- - - - - 12 17 ♦AQT876 E:6 6 3 2 5 7 ♣632 W:6 6 3 2 5
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 4♠ | O | ♣6 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 2 | 38 | 4♠ | O | ♣6 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 3 | 37 | 4♠ | O | ♣6 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 4 | 32 | 4♠ | O | ♠10 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 5 | 40 | 4♠ | O | ♠10 | +1 | 650 | 94.44% | 5.56% | |
| 6 | 36 | 5♠ | O | ♥B | +1 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 7 | 39 | 4♠ | O | ♣3 | +1 | 650 | 94.44% | 5.56% | |
| 8 | 35 | 4♠ | O | ♥5 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% | |
| 9 | 31 | 6NT | W | ♥3 | = | 1440 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 34 | 4♠ | O | ♠10 | +2 | 680 | 44.44% | 55.56% |

