Uitslag 15-01-2024 Gift 20
< Terug naar tornooi
♠JT8 ♥87643 Gv: W ♦QJ6 Kw: Ied. ♣KQ ♠AK953 ♠Q64 ♥A2 Gift ♥QJ95 ♦T54 20 ♦A83 ♣A65 ♣T73 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠72 N:- - - - - 9 ♥KT S:- - - - - 15 9 ♦K972 E:4 4 2 2 - 7 ♣J9842 W:4 4 2 2 -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2♠ | W | ♥8 | +3 | 200 | 21.43% | 78.57% | |
| 2 | 36 | 4♠ | W | ♥8 | -1 | 100 | 92.86% | 7.14% | |
| 3 | 31 | 2♠ | W | ♣H | +2 | 170 | 46.43% | 53.57% | |
| 4 | 33 | 4♠ | W | ♣H | = | 620 | 7.14% | 92.86% | |
| 5 | 35 | 2♠ | W | ♣H | +2 | 170 | 46.43% | 53.57% | |
| 6 | 37 | 4♠ | W | ♣H | = | 620 | 7.14% | 92.86% | |
| 7 | 32 | 2♠ | W | ♥8 | +2 | 170 | 46.43% | 53.57% | |
| 8 | 41 | 4♠ | W | ♣H | = | 620 | 7.14% | 92.86% | |
| 9 | 43 | 3♠ | W | ♥8 | = | 140 | 75.00% | 25.00% | |
| 10 | 38 | 2♠ | W | ♣H | +1 | 140 | 75.00% | 25.00% | |
| 11 | 40 | 2♠ | W | ♣H | +2 | 170 | 46.43% | 53.57% | |
| 12 | 42 | 3♠ | W | ♥8 | +1 | 170 | 46.43% | 53.57% | |
| 13 | 45 | 4♠ | W | ♣H | -1 | 100 | 92.86% | 7.14% | |
| 14 | 39 | 4♠ | W | ♥8 | -1 | 100 | 92.86% | 7.14% | |
| 15 | 44 | 2♠ | W | ♣H | +2 | 170 | 46.43% | 53.57% |

