Uitslag 13-07-2024_B Paar 14
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van D'Hondt Philippe-Garreyn Pieter: 2IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14 | 4♥ | O | ♦H | = | 420 | -3 | 3 | |
| 2 | 11 | 14 | 4♠ | O | ♥9 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 3 | 11 | 14 | 2NT | N | ♥10 | +2 | 180 | 0 | 0 | |
| 4 | 11 | 14 | 3NT | O | ♣2 | = | 600 | -7 | 7 | |
| 5 | 11 | 14 | 4♣ | O | ♦A | +1 | 150 | 4 | -4 | |
| 6 | 11 | 14 | 4♥ | O | ♦10 | +1 | 650 | 5 | -5 | |
| 7 | 11 | 14 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 14 | 4♠ | O | ♥3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 14 | 3NT | W | ♠B | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 10 | 11 | 14 | 4♥ | O | ♥10 | = | 620 | -8 | 8 |
Resultaat van spelgroep 1: 11,25%
Gespeeld tegen De Vleminck Willy-Vanderdussen Marianne: 20,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 12 | 1NT | O | ♥4 | +1 | 120 | -1 | 1 | |
| 12 | 14 | 12 | 5♦ | W | ♠A | = | 400 | -3 | 3 | |
| 13 | 14 | 12 | 3♣ | N | ♦B | = | 110 | 5 | -5 | |
| 14 | 14 | 12 | 4♠ | Z | ♦10 | +1 | 450 | 6 | -6 | |
| 15 | 14 | 12 | 4♠ | O | ♦A | = | 420 | -5 | 5 | |
| 16 | 14 | 12 | 3♠ | Z | ♥V | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 17 | 14 | 12 | 2♥ | W | ♦V | -2 | 100 | 4 | -4 | |
| 18 | 14 | 12 | 5♦ | O | ♣A | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 19 | 14 | 12 | 3NT | Z | ♥5 | +2 | 460 | 4 | -4 | |
| 20 | 14 | 12 | 1NT | Z | ♠6 | -1 | 100 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 2: -1,25%
Gespeeld tegen Langedock Winnie-Coessens Bert: -25,6%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 14 | 3♣ | N | ♦A | +2 | 150 | 0 | 0 | |
| 22 | 13 | 14 | 2♥ | Z | ♦10 | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 23 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♦5 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♦B | +1 | 450 | 4 | -4 | |
| 25 | 13 | 14 | 3NT | O | ♦3 | -3 | 300 | 5 | -5 | |
| 26 | 13 | 14 | 3NT | N | ♥6 | -1 | 100 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♠4 | = | 420 | 6 | -6 | |
| 28 | 13 | 14 | 4♠ | W | ♥A | = | 420 | 0 | 0 | |
| 29 | 13 | 14 | 3♠ | W | ♥7 | +1 | 170 | 6 | -6 | |
| 30 | 13 | 14 | 5♣ | W | ♥A | +1 | 420 | -7 | 7 |
Resultaat van spelgroep 3: -7,50%
Gespeeld tegen Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: 3,2%

