Uitslag 13-07-2024_B Paar 13
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: 3IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 4♥ | O | ♠3 | = | 420 | -3 | 3 | |
| 2 | 12 | 13 | 4♠ | O | ♥7 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 13 | 3NT | N | ♣9 | +1 | 430 | 6 | -6 | |
| 4 | 12 | 13 | 2♠ | W | ♥2 | +2 | 170 | 4 | -4 | |
| 5 | 12 | 13 | 5♣ | O | ♠B | = | 400 | -3 | 3 | |
| 6 | 12 | 13 | 6♥ | O | ♠H | = | 1430 | -11 | 11 | |
| 7 | 12 | 13 | 2♠ | N | ♣A | +3 | 200 | 2 | -2 | |
| 8 | 12 | 13 | 4♠ | O | ♥2 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 13 | 3NT | W | ♦4 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 10 | 12 | 13 | 1♥ | O | ♣2 | +3 | 170 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 1: 2,50%
Gespeeld tegen Langedock Winnie-Coessens Bert: -25,6%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 13 | 1NT | O | ♥4 | = | 90 | 0 | 0 | |
| 12 | 11 | 13 | 3♦ | W | ♥8 | +2 | 150 | 4 | -4 | |
| 13 | 11 | 13 | 2NT | N | ♦B | -2 | 200 | -4 | 4 | |
| 14 | 11 | 13 | 4♥ | N | ♦3 | = | 420 | 6 | -6 | |
| 15 | 11 | 13 | 2NT | W | ♦H | +1 | 150 | 2 | -2 | |
| 16 | 11 | 13 | 2♠ | Z | ♥V | = | 110 | 1 | -1 | |
| 17 | 11 | 13 | 2♠ | N | ♦3 | = | 110 | 4 | -4 | |
| 18 | 11 | 13 | 5♦ | O | ♣A | -2 | 100 | -2 | 2 | |
| 19 | 11 | 13 | 6NT | Z | ♥9 | -1 | 50 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | 13 | 1NT | Z | ♠6 | +3 | 180 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 2: -6,25%
Gespeeld tegen De Vleminck Willy-Vanderdussen Marianne: 20,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 14 | 3♣ | N | ♦A | +2 | 150 | 0 | 0 | |
| 22 | 13 | 14 | 2♥ | Z | ♦10 | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 23 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♦5 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♦B | +1 | 450 | 4 | -4 | |
| 25 | 13 | 14 | 3NT | O | ♦3 | -3 | 300 | 5 | -5 | |
| 26 | 13 | 14 | 3NT | N | ♥6 | -1 | 100 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 14 | 4♠ | N | ♠4 | = | 420 | 6 | -6 | |
| 28 | 13 | 14 | 4♠ | W | ♥A | = | 420 | 0 | 0 | |
| 29 | 13 | 14 | 3♠ | W | ♥7 | +1 | 170 | 6 | -6 | |
| 30 | 13 | 14 | 5♣ | W | ♥A | +1 | 420 | -7 | 7 |
Resultaat van spelgroep 3: 7,50%
Gespeeld tegen D'Hondt Philippe-Garreyn Pieter: 2,1%

