Uitslag 12-02-2024 Gift 20
< Terug naar tornooi
♠532 ♥63 Gv: W ♦AK8642 Kw: Ied. ♣Q6 ♠KJ8 ♠AT ♥8 Gift ♥KQ9754 ♦3 20 ♦JT97 ♣KJT95432 ♣7 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠Q9764 N:- 2 - 2 - 9 ♥AJT2 S:- 2 - 2 - 8 10 ♦Q5 E:1 - 1 - 3 13 ♣A8 W:- - - - 3
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3♥ | O | ♠4 | -2 | 200 | 88.50% | 11.50% | |
| 2 | 40 | 3♦ | N | ♣7 | -3 | 300 | 22.50% | 77.50% | |
| 3 | 31 | 3♣ | W | ♦H | = | 110 | 55.50% | 44.50% | |
| 4 | 39 | 4♦ | N | ♣6 | -2 | 200 | 33.50% | 66.50% | |
| 5 | 35 | 4♠x | Z | ♦3 | -2 | 500 | 0.50% | 99.50% | |
| 6 | 38 | 3♥ | O | ♦V | -3 | 300 | 99.50% | 0.50% | |
| 8 | 37 | 4♣ | W | ♦A | -1 | 100 | 72.00% | 28.00% | |
| 9 | 33 | 3NT | Z | ♣B | -4 | 400 | 11.50% | 88.50% | |
| 10 | 36 | 5♣ | W | ♦A | -1 | 100 | 72.00% | 28.00% | |
| 11 | 32 | 3♣ | O | ♣2 | +1 | 130 | 44.50% | 55.50% |

