Uitslag 12-01-2024 Gift 10
< Terug naar tornooi
♠T95 ♥AJ Gv: O ♦A765 Kw: Ied. ♣KJ93 ♠A874 ♠KJ32 ♥853 Gift ♥Q964 ♦KJ4 10 ♦QT ♣Q42 ♣T85 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠Q6 N:2 1 2 3 3 13 ♥KT72 S:2 1 2 3 3 10 8 ♦9832 E:- - - - - 9 ♣A76 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1NT | N | ♠2 | -1 | 100 | 0.50% | 99.50% | |
| 2 | 31 | 2♦ | N | ♠2 | = | 90 | 22.50% | 77.50% | |
| 3 | 33 | 1NT | N | ♠2 | +2 | 150 | 94.00% | 6.00% | |
| 4 | 35 | 1NT | N | ♠2 | +2 | 150 | 94.00% | 6.00% | |
| 6 | 42 | 3♦ | N | ♥4 | = | 110 | 44.50% | 55.50% | |
| 7 | 38 | 1NT | Z | ♠4 | +1 | 120 | 61.00% | 39.00% | |
| 8 | 34 | 1NT | N | ♠3 | = | 90 | 22.50% | 77.50% | |
| 9 | 37 | 2♦ | N | ♠2 | +2 | 130 | 77.50% | 22.50% | |
| 10 | 40 | 2NT | Z | ♠4 | = | 120 | 61.00% | 39.00% | |
| 11 | 36 | 2♦ | N | ♠2 | = | 90 | 22.50% | 77.50% |

