Uitslag 10-08-2024_B Paar 102
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Saerens Griet-Lauwaert Brigitte: -18IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 102 | 4♥ | O | ♠V | = | 420 | -2 | 2 | |
| 2 | 103 | 102 | 3♥ | W | ♠8 | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| 3 | 103 | 102 | 2♠ | W | ♦A | +3 | 200 | 3 | -3 | |
| 4 | 103 | 102 | 1♥x | N | ♣A | +3 | 760 | 11 | -11 | |
| 5 | 103 | 102 | 3♠ | N | ♥A | = | 140 | 2 | -2 | |
| 6 | 103 | 102 | 3NT | W | ♣2 | = | 600 | 0 | 0 | |
| 7 | 103 | 102 | 1♥ | Z | ♦2 | = | 80 | 5 | -5 | |
| 8 | 103 | 102 | 3♠ | Z | ♦V | +4 | 260 | -2 | 2 | |
| 9 | 103 | 102 | 3NT | N | ♦A | +2 | 460 | 4 | -4 | |
| 10 | 103 | 102 | 4♥ | W | ♠B | +2 | 680 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 1: -23,75%
Gespeeld tegen D'Hondt Philippe-Vancaeneghem Marc: 8,5%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 | 104 | 4♥ | N | ♦V | +2 | 480 | -4 | 4 | |
| 12 | 102 | 104 | 5♦ | N | ♥A | +1 | 620 | 3 | -3 | |
| 13 | 102 | 104 | 3NT | O | ♥8 | -2 | 200 | 9 | -9 | |
| 14 | 102 | 104 | 4♥ | W | ♣10 | +2 | 480 | -1 | 1 | |
| 15 | 102 | 104 | 3♠ | W | ♣4 | = | 140 | 2 | -2 | |
| 16 | 102 | 104 | 1NT | O | ♥7 | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 17 | 102 | 104 | 3♣ | O | ♥B | +1 | 130 | 0 | 0 | |
| 18 | 102 | 104 | 4♠ | N | ♦5 | = | 620 | 0 | 0 | |
| 19 | 102 | 104 | 3NT | Z | ♣6 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 20 | 102 | 104 | 4♥ | N | ♣6 | -1 | 100 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 2: 8,75%
Gespeeld tegen Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: -17,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 102 | 101 | 3♠ | W | ♦7 | -1 | 50 | 2 | -2 | |
| 22 | 102 | 101 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 5 | -5 | |
| 23 | 102 | 101 | 1♦ | Z | ♣3 | -2 | 200 | -3 | 3 | |
| 24 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♣V | +1 | 450 | -4 | 4 | |
| 25 | 102 | 101 | 3NT | N | ♦A | -2 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 102 | 101 | 4♠ | Z | ♥4 | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 27 | 102 | 101 | 2♦ | N | ♥A | +1 | 110 | 1 | -1 | |
| 28 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♥V | = | 620 | 0 | 0 | |
| 29 | 102 | 101 | 2♥ | Z | ♦H | -2 | 200 | -3 | 3 | |
| 30 | 102 | 101 | 1♠ | O | ♥B | -2 | 100 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 3: -7,50%
Gespeeld tegen Coessens Bert-Langedock Winnie: 27,7%

