Uitslag 10-08-2024_B Paar 101
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Coessens Bert-Langedock Winnie: 26IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 101 | 4♥ | O | ♣V | +1 | 450 | -3 | 3 | |
| 2 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♠8 | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 3 | 104 | 101 | 4♠ | W | ♦A | +1 | 650 | -8 | 8 | |
| 4 | 104 | 101 | 2♥ | N | ♣A | +1 | 140 | -3 | 3 | |
| 5 | 104 | 101 | 3♣ | W | ♠A | = | 110 | -5 | 5 | |
| 6 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♠3 | = | 620 | 0 | 0 | |
| 7 | 104 | 101 | 4♥ | Z | ♦2 | -3 | 300 | -5 | 5 | |
| 8 | 104 | 101 | 5♣ | N | ♥7 | +2 | 440 | 3 | -3 | |
| 9 | 104 | 101 | 3NT | N | ♦A | +2 | 460 | 4 | -4 | |
| 10 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♠B | +3 | 710 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 1: 17,50%
Gespeeld tegen Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: -17,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 103 | 101 | 4♠ | Z | ♣6 | +3 | 510 | -3 | 3 | |
| 12 | 103 | 101 | 3NT | N | ♥4 | +4 | 720 | 5 | -5 | |
| 13 | 103 | 101 | 3NT | O | ♥V | = | 600 | -10 | 10 | |
| 14 | 103 | 101 | 4♥ | W | ♣10 | = | 420 | 1 | -1 | |
| 15 | 103 | 101 | 3♠ | W | ♣4 | = | 140 | 2 | -2 | |
| 16 | 103 | 101 | 2♣ | Z | ♥2 | = | 90 | 3 | -3 | |
| 17 | 103 | 101 | 3♣ | O | ♥B | +1 | 130 | 0 | 0 | |
| 18 | 103 | 101 | 4♠ | N | ♥4 | = | 620 | 0 | 0 | |
| 19 | 103 | 101 | 3NT | Z | ♣6 | +1 | 430 | 1 | -1 | |
| 20 | 103 | 101 | 4♥ | N | ♠2 | -1 | 100 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 2: 7,50%
Gespeeld tegen D'Hondt Philippe-Vancaeneghem Marc: 8,5%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 102 | 101 | 3♠ | W | ♦7 | -1 | 50 | 2 | -2 | |
| 22 | 102 | 101 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 5 | -5 | |
| 23 | 102 | 101 | 1♦ | Z | ♣3 | -2 | 200 | -3 | 3 | |
| 24 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♣V | +1 | 450 | -4 | 4 | |
| 25 | 102 | 101 | 3NT | N | ♦A | -2 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 102 | 101 | 4♠ | Z | ♥4 | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 27 | 102 | 101 | 2♦ | N | ♥A | +1 | 110 | 1 | -1 | |
| 28 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♥V | = | 620 | 0 | 0 | |
| 29 | 102 | 101 | 2♥ | Z | ♦H | -2 | 200 | -3 | 3 | |
| 30 | 102 | 101 | 1♠ | O | ♥B | -2 | 100 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 3: 7,50%
Gespeeld tegen Saerens Griet-Lauwaert Brigitte: -19,2%

