Uitslag 09-03-2024 Gift 30
< Terug naar tornooi
♠JT9 ♥T3 Gv: O ♦9872 Kw: Nm. ♣A742 ♠Q65 ♠ ♥A865 Gift ♥QJ974 ♦Q63 30 ♦AJT4 ♣QJ8 ♣K653 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠AK87432 N:- 2 - - - 5 ♥K2 S:- 2 - - - 11 11 ♦K5 E:1 - 5 3 3 13 ♣T9 W:1 - 5 3 3
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 101 | 4♠ | Z | ♥A | -1 | 50 | 3 | -3 | |
| 106 | 103 | 2♠ | Z | ♣V | = | 110 | 6 | -6 | |
| 105 | 104 | 5♥ | O | ♠A | = | 450 | -7 | 7 | |
| 1 | 2 | 5♠ | Z | ♥A | -2 | 100 | 1 | -1 | |
| 3 | 6 | 4♠x | Z | ♣V | -2 | 300 | -4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4♠x | Z | ♥A | -1 | 100 | 1 | -1 |

