Uitslag 09-03-2024 Gift 28
< Terug naar tornooi
♠AKQ7 ♥Q2 Gv: W ♦KJ2 Kw: NZ ♣QJT8 ♠T942 ♠8653 ♥AJ65 Gift ♥KT87 ♦85 28 ♦T63 ♣952 ♣K3 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠J N:3 3 2 5 5 18 ♥943 S:3 3 2 5 5 5 6 ♦AQ974 E:- - - - - 11 ♣A764 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 101 | 3NT | N | ♥7 | = | 600 | 0 | 0 | |
| 106 | 103 | 5♦ | Z | ♥A | = | 600 | 0 | 0 | |
| 105 | 104 | 3NT | N | ♥7 | = | 600 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3NT | N | ♥8 | = | 600 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 3NT | N | ♥7 | = | 600 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 5♦ | Z | ♠10 | +2 | 640 | 1 | -1 |

