Uitslag 09-03-2024 Gift 13
< Terug naar tornooi
♠A6 ♥KQT732 Gv: N ♦932 Kw: Ied. ♣72 ♠K8 ♠QT7542 ♥654 Gift ♥8 ♦AKQT4 13 ♦J5 ♣J85 ♣T943 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠J93 N:2 - 4 1 1 9 ♥AJ9 S:2 - 4 1 1 13 3 ♦876 E:- 1 - - - 15 ♣AKQ6 W:- 1 - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 101 | 4♥ | N | ♠4 | = | 620 | 0 | 0 | |
| 103 | 105 | 4♥ | Z | ♦H | = | 620 | 0 | 0 | |
| 102 | 106 | 4♥ | N | ♣10 | = | 620 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4♠ | N | ♥8 | -2 | 200 | -13 | 13 | |
| 5 | 3 | 4♥ | Z | ♦A | = | 620 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 4♥ | Z | ♦A | = | 620 | 0 | 0 |

