Uitslag 08-01-2024 Gift 23
< Terug naar tornooi
♠T6 ♥T6543 Gv: Z ♦J8 Kw: Ied. ♣K543 ♠J9 ♠KQ875 ♥QJ98 Gift ♥7 ♦KQ75 23 ♦T96 ♣QJT ♣9762 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠A432 N:1 - 3 1 1 4 ♥AK2 S:1 - 3 1 1 12 5 ♦A432 E:- - - - - 19 ♣A8 W:- - - - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 1NT | Z | ♥3 | -1 | 100 | 29.17% | 70.83% | |
| 2 | 38 | 3NT | Z | ♦5 | -3 | 300 | 4.17% | 95.83% | |
| 3 | 41 | 1♦ | Z | ♣V | +1 | 90 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 44 | 3NT | Z | ♣V | -2 | 200 | 16.67% | 83.33% | |
| 5 | 40 | 3NT | N | ♠5 | -3 | 300 | 4.17% | 95.83% | |
| 6 | 36 | 1NT | Z | ♠B | +1 | 120 | 87.50% | 12.50% | |
| 7 | 39 | 4♥ | Z | ♣V | = | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 8 | 35 | 1NT | Z | ♠B | -1 | 100 | 29.17% | 70.83% | |
| 9 | 31 | 1♦ | Z | ♣V | +2 | 110 | 75.00% | 25.00% | |
| 10 | 34 | 1♦ | Z | ♣V | = | 70 | 45.83% | 54.17% | |
| 11 | 37 | 1♦ | Z | ♥V | +1 | 90 | 62.50% | 37.50% | |
| 12 | 33 | 1♦ | Z | ♣V | = | 70 | 45.83% | 54.17% | |
| 13 | 43 | 2NT | N | ♠5 | = | 120 | 87.50% | 12.50% |

