Uitslag 02-10-2023 Gift 3
< Terug naar tornooi
♠QJT9 ♥KT Gv: Z ♦Q975 Kw: OW ♣Q64 ♠864 ♠A532 ♥J642 Gift ♥Q985 ♦843 3 ♦KJ ♣A53 ♣KT7 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠K7 N:1 1 - 3 3 10 ♥A73 S:1 1 - 3 2 5 13 ♦AT62 E:- - 1 - - 12 ♣J982 W:- - 1 - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1NT | N | ♥3 | +1 | 120 | 94.44% | 5.56% | |
| 2 | 41 | 3NT | Z | ♥2 | -1 | 50 | 11.11% | 88.89% | |
| 3 | 35 | 3♦ | N | ♥9 | = | 110 | 72.22% | 27.78% | |
| 4 | 40 | 1NT | Z | ♥4 | -1 | 50 | 11.11% | 88.89% | |
| 5 | 32 | 3♦ | Z | ♥2 | = | 110 | 72.22% | 27.78% | |
| 6 | 39 | 1NT | Z | ♥2 | = | 90 | 44.44% | 55.56% | |
| 7 | 36 | 3NT | Z | ♥2 | -1 | 50 | 11.11% | 88.89% | |
| 8 | 38 | 2♦ | Z | ♥6 | = | 90 | 44.44% | 55.56% | |
| 9 | 34 | 1NT | Z | ♥2 | = | 90 | 44.44% | 55.56% | |
| 10 | 37 | 1NT | Z | ♥2 | +1 | 120 | 94.44% | 5.56% |

