Uitslag 02-02-2024 Gift 4
< Terug naar tornooi
♠Q832 ♥Q743 Gv: W ♦J432 Kw: Ied. ♣7 ♠96 ♠5 ♥JT85 Gift ♥A96 ♦Q6 4 ♦KT75 ♣QT952 ♣KJ864 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠AKJT74 N:2 4 - 2 - 5 ♥K2 S:2 4 - 2 - 5 11 ♦A98 E:- - - - 2 19 ♣A3 W:- - - - 2
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4♠ | N | ♥5 | +1 | 650 | 93.75% | 6.25% | |
| 2 | 33 | 4♠ | Z | ♣2 | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 3 | 35 | 4♠ | Z | ♣5 | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 32 | 4♠ | Z | ♣9 | +1 | 650 | 93.75% | 6.25% | |
| 6 | 39 | 3♠ | Z | ♣2 | +2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 36 | 4♠ | Z | ♣10 | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | 38 | 4♠ | Z | ♥B | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 9 | 34 | 4♠ | Z | ♣2 | = | 620 | 43.75% | 56.25% | |
| 10 | 37 | 4♠ | Z | ♣2 | = | 620 | 43.75% | 56.25% |

