Uitslag 02-02-2024 Gift 21
< Terug naar tornooi
♠872 ♥J8762 Gv: N ♦JT76 Kw: NZ ♣8 ♠K95 ♠AQJ ♥KT43 Gift ♥A5 ♦943 21 ♦AK ♣Q43 ♣KJT652 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠T643 N:- - - - - 2 ♥Q9 S:- - - - - 8 22 ♦Q852 E:6 3 3 1 6 8 ♣A97 W:6 3 3 1 6
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 4♠ | O | ♣A | = | 420 | 93.75% | 6.25% | |
| 2 | 38 | 3NT | O | ♦2 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 37 | 3NT | O | ♠3 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 32 | 3NT | O | ♦2 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 36 | 3NT | O | ♦2 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 39 | 3NT | W | ♠10 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 8 | 35 | 3NT | O | ♥V | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 9 | 31 | 3NT | O | ♠6 | +3 | 490 | 37.50% | 62.50% | |
| 10 | 34 | 5♣ | O | ♥9 | +1 | 420 | 93.75% | 6.25% |

