Uitslag 02-01-2024 Gift 2
< Terug naar tornooi
♠KQJ7 ♥K Gv: O ♦85 Kw: NZ ♣J98652 ♠5 ♠T94 ♥A953 Gift ♥Q62 ♦KJ942 2 ♦AQ763 ♣Q73 ♣AK N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠A8632 N:- 3 - - 1 10 ♥JT874 S:- 3 - - 1 10 15 ♦T E:2 - 3 6 - 5 ♣T4 W:2 - 3 6 -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 5♦ | O | ♠A | = | 400 | 57.14% | 42.86% | |
| 2 | 33 | 3NT | O | ♠3 | -1 | 50 | 85.71% | 14.29% | |
| 3 | 35 | 5♦ | W | ♥H | +1 | 420 | 42.86% | 57.14% | |
| 4 | 37 | 3NT | O | ♥7 | -1 | 50 | 85.71% | 14.29% | |
| 5 | 32 | 3NT | O | ♥B | +1 | 430 | 21.43% | 78.57% | |
| 6 | 39 | 3NT | O | ♥B | +1 | 430 | 21.43% | 78.57% | |
| 7 | 36 | 3NT | O | ♠3 | +2 | 460 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 34 | 2NT | O | ♥7 | -1 | 50 | 85.71% | 14.29% |

