Uitslag 01-02-2024 Gift 16
< Terug naar tornooi
♠QT5 ♥93 Gv: W ♦9864 Kw: OW ♣A972 ♠A84 ♠K3 ♥AQ54 Gift ♥JT862 ♦JT5 16 ♦AQ73 ♣Q63 ♣84 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠J9762 N:- 2 - - 1 6 ♥K7 S:- 2 - - 1 13 10 ♦K2 E:2 - 4 3 - 11 ♣KJT5 W:2 - 4 3 -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 4♥ | W | ♥3 | = | 620 | 22.22% | 77.78% | |
| 2 | 37 | 4♥ | O | ♠2 | = | 620 | 22.22% | 77.78% | |
| 3 | 38 | 2♥ | O | ♠2 | +2 | 170 | 77.78% | 22.22% | |
| 4 | 34 | 3♥ | O | ♠2 | +1 | 170 | 77.78% | 22.22% | |
| 5 | 36 | 3♥ | O | ♠2 | +1 | 170 | 77.78% | 22.22% | |
| 6 | 40 | 3♥ | O | ♠2 | +1 | 170 | 77.78% | 22.22% | |
| 7 | 33 | 4♥ | O | ♠6 | = | 620 | 22.22% | 77.78% | |
| 8 | 32 | 4♥ | O | ♠2 | = | 620 | 22.22% | 77.78% | |
| 9 | 35 | 4♥ | O | ♣5 | = | 620 | 22.22% | 77.78% | |
| 10 | 31 | 3♥ | O | ♠6 | +1 | 170 | 77.78% | 22.22% |

