Uitslag 26-12-2022 Gift 31
< Terug naar tornooi
♠J82 ♥Q874 Gv: Z ♦K63 Kw: NZ ♣Q95 ♠54 ♠AT6 ♥AK63 Gift ♥J95 ♦AJ5 31 ♦984 ♣J862 ♣A743 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠KQ973 N:- 2 - 1 - 8 ♥T2 S:- 2 - 1 - 13 9 ♦QT72 E:- - 1 - 2 10 ♣KT W:- - 1 - 2
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 463 | 1NT | W | ♥4 | = | 90 | 26.19% | 73.81% | |
| 402 | 464 | 3♠ | Z | ♥A | -1 | 100 | 19.05% | 80.95% | |
| 403 | 465 | 3NT | O | ♠H | -3 | 150 | 95.24% | 4.76% | |
| 404 | 466 | 3♠ | Z | ♥A | -2 | 200 | 2.38% | 97.62% | |
| 405 | 467 | 3NT | O | ♠H | -3 | 150 | 95.24% | 4.76% | |
| 406 | 468 | 1NT | O | ♠3 | -2 | 100 | 61.90% | 38.10% | |
| 407 | 469 | 3♦ | O | ♠H | -2 | 100 | 61.90% | 38.10% | |
| 408 | 470 | 1NT | O | ♠7 | -2 | 100 | 61.90% | 38.10% | |
| 409 | 471 | 1NT | O | ♠H | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 410 | 472 | 2♠ | Z | ♥A | = | 110 | 80.95% | 19.05% | |
| 411 | 451 | 1NT | W | ♥4 | = | 90 | 26.19% | 73.81% | |
| 412 | 452 | 3NT | O | ♦2 | -3 | 150 | 95.24% | 4.76% | |
| 413 | 453 | 1NT | W | ♠3 | -2 | 100 | 61.90% | 38.10% | |
| 454 | 414 | 1NT | W | ♥8 | +1 | 120 | 9.52% | 90.48% | |
| 415 | 455 | 3♣ | W | ♠B | = | 110 | 14.29% | 85.71% | |
| 416 | 456 | 1NT | O | ♦2 | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 417 | 457 | 2♠ | Z | ♥A | = | 110 | 80.95% | 19.05% | |
| 418 | 458 | 1NT | O | ♠3 | -2 | 100 | 61.90% | 38.10% | |
| 419 | 459 | 3♣ | W | ♠2 | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 420 | 460 | 3♠x | Z | ♥A | -1 | 200 | 2.38% | 97.62% | |
| 421 | 461 | 2♠ | Z | ♣A | = | 110 | 80.95% | 19.05% | |
| 422 | 462 | 1NT | O | ♠3 | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% |

