Uitslag 26-12-2022 Gift 14
< Terug naar tornooi
♠T97 ♥A4 Gv: O ♦K8742 Kw: Nm. ♣T93 ♠AKQJ86 ♠54 ♥983 Gift ♥KT752 ♦J6 14 ♦T3 ♣A4 ♣J852 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠32 N:- - - 3 2 7 ♥QJ6 S:- - - 3 2 15 4 ♦AQ95 E:1 2 2 - - 14 ♣KQ76 W:1 2 2 - -
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 401 | 3♠ | W | ♦2 | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 470 | 402 | 3♠ | W | ♥A | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 471 | 403 | 3♠ | W | ♦2 | = | 140 | 2.38% | 97.62% | |
| 472 | 404 | 3♠ | W | ♦2 | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 405 | 451 | 1♠ | W | ♦2 | +1 | 110 | 19.05% | 80.95% | |
| 452 | 406 | 3♠ | W | ♥A | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 453 | 407 | 4♦ | Z | ♠H | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 454 | 408 | 4♠ | W | ♦2 | -2 | 100 | 88.10% | 11.90% | |
| 455 | 409 | 2♠ | W | ♣3 | = | 110 | 19.05% | 80.95% | |
| 410 | 456 | 4♦ | Z | ♠H | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 457 | 411 | 3♠ | W | ♥A | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 458 | 412 | 3♠ | W | ♦2 | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 459 | 413 | 3♠ | W | ♦2 | -1 | 50 | 66.67% | 33.33% | |
| 460 | 414 | 3♠ | W | ♥A | -2 | 100 | 88.10% | 11.90% | |
| 415 | 461 | 2♠ | W | ♥A | = | 110 | 19.05% | 80.95% | |
| 462 | 416 | 3♦ | N | ♠5 | = | 110 | 97.62% | 2.38% | |
| 463 | 417 | 1NT | N | ♠A | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 464 | 418 | 3♠ | W | ♦2 | = | 140 | 2.38% | 97.62% | |
| 465 | 419 | 2♠ | W | ♥A | = | 110 | 19.05% | 80.95% | |
| 420 | 466 | 2♠ | W | ♦2 | = | 110 | 19.05% | 80.95% | |
| 467 | 421 | 4♦ | Z | ♠A | -1 | 50 | 40.48% | 59.52% | |
| 468 | 422 | 3♦ | Z | ♠A | = | 110 | 97.62% | 2.38% |

