Uitslag 24-09-2019-disitrct
< Terug naar overzicht tornooien
Rangschikking
Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.
Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 24/09/2019
Top: 30 paren: 32 giften: 26
gedrukt op: 24/09/2019
paar naam ptn % CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13
1( 13)Hoogstoel Alain-BOCKLANDT GUY 508,3 65,16 128 51 26 40 36 32 33 26 32 55 36 44 57 40
2( 3)CLARYSSE ELS-VAN THORRE JACQUES 470,3 60,29 96 50 24 39 34 43 17 45 26 40 49 44 19 40
3( 46)VAN DEN BRANDE BEN-HEIP LENNART 455,7 58,43 64 32 45 33 16 53 27 43 33 34 20 28 45 47
4( 32)Laenen Rene-LOGGHE DIRK 451,7 57,91 51 38 44 41 31 35 50 29 32 44 24 38 3 43
5( 8)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM 442,3 56,71 45 29 7 25 43 31 37 31 42 56 40 53 30 18
6( 38)Wybo Monique-Bijn Willy 441,7 56,63 38 31 49 26 22 48 30 54 24 20 52 20 28 38
7( 41)VAN MUYLEM TOM-SCHALKX JOHNNY 439,7 56,38 32 56 21 20 20 51 43 11 41 36 40 40 28 33
8( 37)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN 432,7 55,47 26 32 53 48 31 31 20 29 30 53 11 46 26 23
9( 1)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH 427,3 54,78 19 38 16 42 40 17 33 47 30 43 42 38 28 13
10( 5)CLINCKAERT ODETTE-CLINCKAERT NORBERT 408,3 52,34 13 37 15 40 29 36 50 12 19 37 26 40 34 33
11( 43)SERRAS JAN-Lamote Peter 400,4 51,33 1 9 44 28 26 43 10 50 41 4 44 47 39 15
12( 44)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN 399,7 51,24 1 22 36 20 47 46 40 34 27 29 32 7 31 29
13( 14)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE 399,3 51,19 1 38 16 21 15 35 12 31 36 56 31 20 43 45
14( 10)De Witte Genevieve-De Backer Therese 396,3 50,80 1 47 20 34 29 26 40 20 40 16 36 32 29 27
15( 2)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN 385,3 49,40 1 22 56 32 46 9 47 17 33 7 35 31 12 38
16( 12)VANHULLE ROSINE-WENS PATRICK 385,3 49,39 1 29 39 51 7 12 52 41 36 21 29 22 15 31
17( 33)Vanderhaeghen Maurits-De Grieve Johan 383,7 49,20 1 10 60 39 41 22 23 38 20 30 31 16 32 22
18( 35)DE WITTE IRIS-Van Mossevelde Christian 383,7 49,19 1 23 32 48 29 25 20 42 24 5 18 29 41 48
19( 31)CANTRE ROGER-VAN OOST FRANCINE 381,7 48,94 1 22 4 21 32 24 43 28 18 50 24 43 32 41
20( 36)De Vos Johan-BRACKE LUC 376,7 48,30 1 27 31 35 30 45 48 19 28 17 25 16 29 27
21( 9)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC 372,9 47,81 1 47 11 12 44 14 51 22 28 10 16 57 32 29
22( 42)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried 371,9 47,68 1 31 34 18 14 17 38 48 23 33 46 34 17 19
23( 34)Vande Vijver Luc-Goossens Eddie 367,7 47,15 1 36 17 21 45 29 9 40 18 39 24 22 48 20
24( 6)Eeckhout Marc-Caus Magda 363,3 46,57 1 33 28 29 19 25 17 10 37 26 28 42 32 37
25( 39)MULLENS THIERRY-Van Bockrijk Benedicte 361,1 46,29 1 13 40 28 53 28 27 18 18 4 34 18 38 42
26( 15)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin 359,6 46,10 1 58 0 39 31 15 40 6 42 43 20 26 21 19
27( 11)Raes Marina-De Coker Willy 333,0 44,40 1 4 19 32 38 7 20 18 42 30 36 17 29 41
28( 16)De Clercq Edith-Goossens Frieda 340,3 43,63 1 28 43 12 30 29 30 42 30 24 14 13 28 17
29( 40)Ceunens Dirk-Cruyl Annie 321,7 41,25 1 13 41 9 24 43 13 15 30 17 29 27 30 31
30( 4)DE COOMAN ANNE-Bovijn Freddy 313,1 40,14 1 24 31 19 28 17 22 49 27 31 8 14 31 12
31( 7)GLASMACHER BRIGITTE-Stas de Richelle Je 312,3 40,03 1 28 29 27 13 38 10 32 19 27 12 33 22 22
32( 45)VANHAELTER PETER-ASSENMAKER MARCEL 263,0 35,07 1 2 29 31 17 34 8 13 34 23 48 3 1 20
gemiddelde per ronde: 30

