Uitslag 06-01-2020 Gift 26
< Terug naar tornooi
♠Q983 ♥Q98 Gv: O ♦Q864 Kw: Ied. ♣AJ ♠K ♠AJT ♥JT Gift ♥75432 ♦753 26 ♦A2 ♣Q876532 ♣KT4 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠76542 N:- 3 - 3 - 11 ♥AK6 S:- 3 - 3 - 6 12 ♦KJT9 E:- - 1 - 3 11 ♣9 W:- - 1 - 3
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 2♠ | Z | ♥B | +1 | 140 | 83.33% | 16.67% | |
| 2 | 43 | 1♥ | O | ♣9 | = | 80 | 58.33% | 41.67% | |
| 3 | 39 | 1NT | W | ♠3 | +3 | 180 | 20.83% | 79.17% | |
| 4 | 42 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 83.33% | 16.67% | |
| 5 | 38 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 83.33% | 16.67% | |
| 6 | 41 | 1♠ | Z | ♥B | +2 | 140 | 83.33% | 16.67% | |
| 7 | 37 | 1NT | W | ♠8 | +3 | 180 | 20.83% | 79.17% | |
| 8 | 33 | 3♣ | W | ♠8 | +1 | 130 | 33.33% | 66.67% | |
| 9 | 36 | 4♣x | W | ♠3 | = | 710 | 0.00% | 100.00% | |
| 10 | 32 | 4♠ | Z | ♥B | -1 | 100 | 45.83% | 54.17% | |
| 11 | 35 | 2♠ | Z | ♥6 | +1 | 140 | 83.33% | 16.67% | |
| 12 | 31 | 1NT | W | ♠3 | +4 | 210 | 8.33% | 91.67% | |
| 13 | 34 | 4♠ | Z | ♥9 | -1 | 100 | 45.83% | 54.17% |

