Uitslag 25-07-2017 Gift 1
< Terug naar tornooi
♠K82 ♥A8654 Gv: N ♦K742 Kw: Nm. ♣J ♠AJ97 ♠QT5 ♥32 Gift ♥KQ ♦Q5 1 ♦J986 ♣KT862 ♣Q753 N ♠ ♥ ♦ ♣ ♠643 N:1 - 3 2 - 11 ♥JT97 S:1 - 3 2 - 10 10 ♦AT3 E:- 1 - - 2 9 ♣A94 W:- 1 - - 2
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2♥ | N | ♣3 | +1 | 140 | 1 | -1 | |
| 2 | 33 | PAS | P | 0 | -3 | 3 | |||
| 4 | 35 | 4♥ | N | ♦8 | = | 420 | 8 | -8 | |
| 6 | 32 | 3♥ | N | ♦9 | = | 140 | 1 | -1 | |
| 34 | 3 | 4♠ | W | ♥A | -2 | 100 | 0 | 0 | |
| 36 | 5 | 4♥ | N | ♦9 | -1 | 50 | -4 | 4 |

