Uitslag 161219-district Gift 21
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 1NT | O | ♠6 | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 10 | 39 | 2♥ | N | ♣7 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% | |
| 9 | 48 | 2NT | O | ♣A | = | 120 | 16.67% | 83.33% | |
| 18 | 37 | 2♥ | N | ♣5 | +1 | 140 | 97.22% | 2.78% | |
| 8 | 45 | 1NT | O | ♠2 | = | 90 | 55.56% | 44.44% | |
| 15 | 35 | 2♥ | N | ♥V | = | 110 | 88.89% | 11.11% | |
| 7 | 33 | 2♣ | N | ♦5 | -2 | 200 | 8.33% | 91.67% | |
| 6 | 31 | 1NT | W | ♣3 | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 42 | 2♥ | N | ♠5 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% | |
| 4 | 46 | 1NT | O | ♥10 | = | 90 | 55.56% | 44.44% | |
| 16 | 40 | 2♥ | N | ♣5 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% | |
| 3 | 38 | 2♦ | W | ♠7 | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 36 | 1NT | W | ♠2 | = | 90 | 55.56% | 44.44% | |
| 1 | 34 | 2♥ | N | ♣5 | = | 110 | 88.89% | 11.11% | |
| 13 | 47 | 2♣ | N | ♥V | -3 | 300 | 2.78% | 97.22% | |
| 17 | 32 | 1NT | O | ♦7 | = | 90 | 55.56% | 44.44% | |
| 12 | 44 | 1NT | O | ♥10 | +1 | 120 | 16.67% | 83.33% | |
| 14 | 43 | 2♥ | N | ♠5 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% |

