bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 161219-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 19/12/2016
Ascherman    paren:36    giften:26
        gedrukt op: 10/02/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 15)Bijloos Fons-Bijn Willy                 570,9 60,99 144  66  56  38  63  30  32  52  50  26  47  23  46  42
  2( 31)Wijnant Bart-Boeykens Leo               560,3 59,87 108  51  28  35  51  68  34  44  50  53  40  34  43  30
  3( 44)CLARYSSE ELS-WAEGENAER JAN              545,4 58,26  72  42  46  56  22  43  27  34  32  54  46  43  66  35
  4(  8)De Clercq Edith-Goossens Frieda         544,3 58,15  58  60  42  50  38  38  47  45  22  27  36  29  43  67
  5( 37)Wybo Monique-BRACKE LUC                 536,3 57,30  50  50  30  19  38  50  40  38  34  41  41  61  54  39
  6( 43)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          533,1 56,95  43  39  55  30  46  57  35  43  28  51  33  38  26  53
  7( 48)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     530,2 56,65  36  45  35  64  50  22  57  37  39  45  22  44  55  16
  8( 13)SERRAS JAN-DE SAGHER ROLAND             526,1 56,21  29  33  44  39  41  50  46  38  41  56  23  34  32  49
  9(  6)De Clercq Eric-Van De Hautte            521,7 55,74  22  30  62  56  51  66  38  29  33  39  26  42  16  33
 10( 17)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  521,1 55,67  14  61  25  47  34  46  42  52  31  39  39  38  38  30
 11( 34)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    517,5 55,29   7  46  34  34  47  34  21  54  63  43  49  22  37  33
 12(  3)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             510,8 54,57   1  25  26  37  26  62  59  23  25  58  31  29  53  56
 13( 45)De Backer Therese-De Witte Genevieve    500,8 53,50   1   6  54  16  34  28  56  41  47  49  62  31  53  23
 14( 33)Eeckhout Marc-Caus Magda                484,0 51,71   1  47  16  44  21  38  25  37  33  46  61  38  37  42
 15( 41)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                483,2 51,62   1  38  60  33  17  42  13  57  41  42  25  48  31  36
 16(  2)Magerman Marc-De Viaene Roger           481,6 51,45   1  34  44  42  50  30  15  26  40  31  38  47  35  49
 17( 18)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          472,1 50,44   1  27  38  53  38  52  47  15  45  21  32  30  35  39
 18(  1)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            467,3 49,93   1  21  17  23  55  50  13  31  38  42  61  50  17  49
 19( 16)Sergeant Lut-Kint Lieve                 464,5 49,62   1  63  38  12  67  22  36  38  19  30  37  34  29  40
 20( 40)D'HAENENS GUIDO-Vanneuville Luc         458,2 48,96   1  44  34  49  31  22  25  20  53  46  26  33  29  46
 21( 32)VANTILBORGH JAN-VANTILBORGH RIK         457,3 48,86   1  38  40  24  45   6  57  27  33  28  51  42  34  32
 22( 14)Gauquie Christiane-Brackeva Rosette     456,2 48,74   1  30  32  28  25  34  41  34  52  42  46  24  49  19
 23(  9)DE PRIL JEAN PIERRE-DE BRUYNE EDDY      453,8 48,48   1  49  19   8  47  29  51  35  39  19  50  41  41  26
 24( 10)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          451,2 48,20   1  28  37  38  35  44  42  18  39  44  50  34   6  36
 25( 46)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         445,7 47,62   1   9  21  33  25  51  26  46  50  33  36  38  54  23
 26( 36)Stas de Richelle Jean-VERSCHRAEGE ANNE  422,9 45,19   1  42  34  25   5  42  31  39  31  30  34  43  43  24
 27(  7)Galle Patrick-De Sutter Bart            421,2 45,00   1  22  37  39  50  34  15  28  44  35  10  39  26  42
 28( 42)Van Medegael Frieda-De Clippel Luc      414,9 44,33   1  41  28  49  22  10  12  42  27  33  35  49  23  44
 29( 35)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        407,4 43,53   1  31  47  60   9  38  30  51  36  16  11  25  19  35
 30(  4)Dieu Frank-Rasschaert Gustaaf           405,9 43,37   1  26  18  48  21  15  60  35  22  18  66  11  29  37
 31( 47)Persijn Piet-Van Impe Patrick           403,0 43,05   1  11  10  22  37  11  59  49  41  37  22  42  40  23
 32( 12)Haimie-De Strooper                      390,2 41,68   1  31  12  23  55  61  16  33  36  29  11  28  18  37
 33( 38)Vandenbussche Robert-Keymeulen Gilbert  373,9 41,54   1  12  53  34  34  26  36  20  20  14   6  33  56  30
 34(  5)De Clercq Peter-De Bremme               373,0 41,44   1  41  51  16  27   4  37  30  31  23  44   3  18  48
 35( 11)Raes Marina-De Vuyst Annie              362,6 38,74   1  34  38  50  22  19  45  21   9  26  21  30  19  28
 36( 39)Boel Juliette-Decaluwe Marcel           342,0 36,54   1  23  35  22  17  20  30  34  22  30  28  30  46   5
gemiddelde per ronde: 36

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26