Uitslag 08-10-2016 Gift 2
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 3♦ | W | ♥10 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 2 | 41 | 4♦ | W | ♥10 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 3 | 44 | 4♦ | W | ♥5 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 4 | 40 | 4♦ | W | ♥8 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 5 | 43 | 5♦ | W | ♣B | -2 | 100 | 89.29% | 3.57% | |
| 6 | 39 | 4♦ | O | ♥6 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 7 | 42 | 2NT | O | ♥2 | -1 | 50 | 60.71% | 32.14% | |
| 8 | 38 | 3♦ | W | ♥7 | = | 110 | 32.14% | 60.71% | |
| 9 | 34 | 1NT | W | ♠5 | +1 | 120 | 14.29% | 78.57% | |
| 10 | 37 | 1NT | W | ♠3 | +1 | 120 | 14.29% | 78.57% | |
| 11 | 33 | 2♦ | W | ♣B | +1 | 110 | 32.14% | 60.71% | |
| 12 | 36 | 1NT | W | ♣B | +1 | 120 | 14.29% | 78.57% | |
| 13 | 32 | 3NT | O | ♥2 | -2 | 100 | 89.29% | 3.57% | |
| 14 | 35 | 1NT | W | ♠3 | +3 | 180 | 0.00% | 92.86% |

